| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 28 | 04:00+0.37m | 10:00+0.81m |
| PomeriggioPom. | 28 | — | 22:00+1.03m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 2.7 SE 144° | 2.7 SE 139° | 2.7 SE 135° | 2.8 SE 130° | 2.8 SE 128° | 2.9 SE 126° | 2.9 ESE 122° | 3.1 SE 125° | 3.4 SE 127° | 2.7 ESE 116° | 2.4 ESE 115° | 2.3 ESE 115° | 2.2 ESE 109° | 2.2 ESE 107° | 2.2 ESE 106° | 2.3 ESE 108° | 2.2 ESE 108° | 2.1 ESE 110° | 2.1 ESE 109° | 2.2 ESE 109° | 2.3 ESE 109° | 2.0 ESE 114° | 1.9 ESE 117° | 1.9 ESE 119° |
Periodo(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 933 | 818 | 793 | 849 | 881 | 902 | 966 | 1179 | 1437 | 884 | 702 | 598 | 498 | 498 | 497 | 500 | 457 | 404 | 389 | 475 | 511 | 360 | 310 | 283 |
Vento(km/h) | 25 ↑53ESE | 27 ↑59ESE | 28 ↑55ESE | 29 ↑61ESE | 26 ↑57ESE | 26 ↑52ESE | 28 ↑56ESE | 31 ↑66ESE | 30 ↑58ESE | 27 ↑53ESE | 27 ↑58ESE | 27 ↑52ESE | 26 ↑54E | 25 ↑57E | 25 ↑50E | 25 ↑55ESE | 24 ↑56ESE | 23 ↑48ESE | 24 ↑51ESE | 27 ↑58ESE | 26 ↑61ESE | 23 ↑52ESE | 24 ↑56ESE | 21 ↑52ESE |
Stato del vento | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.8m8s S | 1.7m8s S | 1.6m8s S | 1.5m8s SSE | 1.5m7s E | 1.4m8s ESE | 1.7m7s ESE | 1.6m8s ESE | 1.7m8s ESE | 2.0m7s ESE | 2.0m7s ESE | 1.9m7s ESE | 1.4m7s ESE | 1.5m7s ESE | 1.3m7s ESE | 1.4m7s SE | 1.4m7s SE | 1.3m7s ESE | 1.3m7s ESE | 1.4m7s ESE | 1.5m7s ESE | 1.3m6s ESE | 1.2m6s ESE | 1.2m6s ESE |
Swell 2 | 1.2m8s ESE | 1.1m7s ESE | 1.1m7s ESE | 1.2m7s ESE | 1.2m8s SE | 1.0m7s SE | 0.8m8s S | 1.1m8s SSE | 1.3m8s SE | 0.8m8s SE | 0.9m7s SSE | 0.8m7s S | 1.0m7s E | 1.0m7s E | 1.1m7s ESE | 0.8m8s ENE | 0.8m7s ENE | 0.9m7s E | 0.8m7s ENE | 0.6m9s E | 0.6m10s SE | 0.7m8s ENE | 0.7m8s ENE | 0.7m7s ESE |
Maree | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.7m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Aria | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C |
Acqua | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Indice UV | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Sii il primo a recensire Bobs! Accedi per lasciare una recensione.