| Oggi | Domani | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||
Altezza(m) | 1.1 E 94° | 1.2 E 84° | 1.3 E 86° | 1.1 ESE 102° | 1.1 ESE 106° | 1.1 ESE 115° | 1.2 SSE 148° | 1.2 SSE 158° | 1.2 SSE 164° | 1.3 SSE 168° | 1.3 SSE 167° | 1.3 SSE 168° | 1.6 S 169° | 1.7 SSE 166° | 1.6 SSE 159° | 2.5 SSE 164° | 2.5 SSE 168° | 2.0 S 172° | 1.5 S 187° | 1.3 S 190° | 1.2 S 186° | 1.2 S 180° | 1.2 S 177° | 1.1 S 175° |
Periodo(s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 128 | 133 | 140 | 128 | 141 | 164 | 260 | 325 | 361 | 447 | 463 | 466 | 381 | 393 | 358 | 636 | 701 | 479 | 243 | 203 | 192 | 232 | 236 | 228 |
Vento(km/h) | 12 ↑38ENE | 16 ↑46NE | 13 ↑48ENE | 7 ↑23ENE | 7 ↑22ESE | 4 ↑16NE | 3 ↑20SSE | 7 ↑35SSW | 3 ↑20S | 4 ↑26S | 6 ↑33SSE | 4 ↑29SE | 5 ↑34E | 8 ↑54SSE | 13 ↑57SSE | 20 ↑63S | 17 ↑62SW | 8 ↑32SW | 7 ↑26WSW | 13 ↑38WSW | 5 ↑23SW | 1 ↑13E | 2 ↑19SSE | 2 ↑29SE |
Stato del vento | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-on | cross-off | cross |
Swell 1 | 0.6m7s ESE | 0.6m7s E | 0.7m6s ENE | 0.8m5s ENE | 0.8m5s E | 0.9m5s E | 0.8m10s S | 0.9m12s S | 0.9m12s S | 0.9m12s S | 1.0m11s S | 1.0m11s S | 1.0m8s S | 1.1m6s SSE | 1.0m7s SSE | 1.2m8s S | 1.9m6s SSE | 1.6m6s SSE | 0.8m7s SSW | 0.7m9s S | 0.7m8s SSW | 0.8m9s S | 0.9m9s S | 0.8m9s S |
Swell 2 | 0.4m12s SE | 0.5m9s SE | 0.5m9s SSE | 0.3m16s S | 0.4m13s S | 0.4m15s S | 0.6m10s E | 0.6m8s ENE | 0.6m8s ENE | 0.5m8s ENE | 0.6m8s E | 0.5m9s ENE | 0.8m10s S | 0.8m11s S | 0.7m11s S | 0.7m10s SE | 0.9m9s S | 0.9m10s S | 0.6m10s S | 0.5m7s S | 0.6m8s S | 0.4m12s S | 0.4m10s W | 0.4m11s S |
Maree | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Aria | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 27°C | 23°C | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C | 25°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 27°C | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C |
Acqua | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Indice UV | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sii il primo a recensire Wraps! Accedi per lasciare una recensione.