| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 93 | 07:00-0.98m | 01:00-0.10m |
| PomeriggioPom. | 93 | 20:00-0.92m | 13:00+0.10m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 5 | 4 | 3 | 2 | ! | ! | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Altezza(m) | 0.4 SE 131° | 0.4 SE 129° | 0.4 SE 129° | 0.4 SE 133° | 0.6 SSE 160° | 0.6 SSE 154° | 0.7 ENE 74° | 0.7 E 79° | 0.6 E 86° | 0.4 E 101° | 0.4 ESE 113° | 0.4 SE 126° | 0.4 SE 141° | 0.4 SE 141° | 0.4 SE 143° | 0.4 SE 144° | 0.4 SE 141° | 0.3 SE 140° | 0.3 SE 132° | 0.3 SE 129° | 0.3 SE 130° | 0.3 SE 128° | 0.4 SE 146° | 0.6 SSE 151° |
Periodo(s) | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 |
Energia(kJ) | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 |
Vento(km/h) | 8 ↑13WNW | 16 ↑23WNW | 10 ↑16SSW | 9 ↑18SSW | 25 ↑42SSE | 31 ↑60S | 19 ↑28NE | 11 ↑17ESE | 14 ↑21E | 15 ↑22NE | 6 SE | 9 E | 7 NE | 8 SSE | 7 ↑10SSW | 12 ↑20NNE | 5 ↑10SE | 7 ESE | 13 ↑18ENE | 17 ↑23ENE | 12 ↑22E | 10 ↑16E | 13 ↑19SSW | 10 ↑15SSW |
Stato del vento | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 0.3m8s SE | 0.4m7s SE | 0.4m7s SE | 0.3m7s SE | 0.4m5s SE | 0.5m3s SSE | 0.3m4s ENE | 0.3m4s ENE | 0.3m4s ENE | 0.3m5s E | 0.2m9s ESE | 0.3m8s ESE | 0.3m3s SSE | 0.3m4s SSE | 0.3m3s SSE | 0.3m4s SSE | 0.2m4s SSE | 0.3m5s SSE | 0.2m8s ESE | 0.2m8s ESE | 0.2m8s ESE | 0.2m7s SE | 0.2m7s ESE | 0.2m7s ESE |
Swell 2 | 0.1m7s ESE | 0.1m4s SSE | - | 0.1m9s ESE | 0.2m7s SE | 0.3m7s ESE | 0.2m6s SSE | 0.1m8s ENE | 0.2m11s ESE | 0.2m11s SE | 0.1m7s SSE | 0.2m5s SSE | 0.3m9s ESE | 0.2m10s ESE | 0.2m7s SE | 0.2m9s ESE | 0.2m9s ESE | 0.2m9s ESE | 0.2m9s SE | 0.2m4s SSE | 0.1m9s ESE | 0.1m11s ESE | - | - |
Maree | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.6m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Aria | 25°C | 30°C | 27°C | 25°C | 27°C | 25°C | 24°C | 25°C | 22°C | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C | 28°C | 24°C | 23°C | 27°C | 24°C | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Acqua | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C |
Indice UV | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Sii il primo a recensire Poverty Beach! Accedi per lasciare una recensione.