| Oggi | Domani | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | ||
Altezza(m) | 0.7 S 174° | 0.8 SE 139° | 0.8 ESE 122° | 0.7 S 180° | 0.7 S 174° | 0.8 SSE 168° | 0.9 S 186° | 1.0 S 189° | 1.0 SSW 192° | 1.1 SSW 197° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 201° | 1.1 SSW 201° | 1.1 SSW 196° | 1.0 SSW 193° | 1.1 S 181° | 1.6 S 181° | 1.9 S 185° | 1.4 SSW 196° | 1.2 SSW 203° | 1.1 SW 215° | 1.0 W 262° | 1.0 WSW 257° | 0.9 WSW 244° |
Periodo(s) | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 104 | 95 | 92 | 121 | 136 | 171 | 324 | 386 | 419 | 441 | 439 | 423 | 342 | 298 | 277 | 222 | 293 | 359 | 205 | 161 | 168 | 183 | 165 | 152 |
Vento(km/h) | 9 ↑16ENE | 13 ↑24NE | 17 ↑31ENE | 9 ↑17E | 4 ↑10WNW | 4 ↑8E | 3 ↑6NNE | 4 ↑11WSW | 4 ↑8SW | 7 ↑14SE | 9 ↑22SSE | 16 ↑27SE | 8 ↑16NE | 6 ↑15SSE | 6 ↑10NNW | 36 ↑61SSE | 34 ↑60SSE | 32 ↑61SSW | 15 ↑31SW | 16 ↑28SW | 10 ↑19SW | 5 ↑10W | 14 WSW | 13 N |
Stato del vento | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | offshore | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | offshore |
Swell 1 | 0.4m14s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m11s S | 0.5m12s SSW | 0.5m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.7m14s S | 0.8m15s S | 0.9m14s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m12s S | 0.9m12s S | 0.8m12s S | 0.8m12s S | 0.7m11s S | 0.9m8s S | 1.0m7s SSE | 1.0m5s S | 0.6m5s S | 0.6m9s SSW | 0.7m8s NNW | 0.7m8s NNW | 0.6m7s NNW |
Swell 2 | 0.3m10s WSW | 0.3m10s NNW | 0.3m9s NNW | 0.2m10s NW | 0.2m8s S | 0.3m6s ENE | 0.2m9s SE | 0.2m12s NW | 0.2m12s NW | 0.3m11s NW | 0.4m11s NW | 0.4m10s NW | 0.4m9s W | 0.4m9s W | 0.3m9s WNW | 0.5m6s S | 0.6m11s S | 0.6m11s S | 0.6m10s S | 0.6m11s S | 0.5m9s WNW | 0.5m10s S | 0.5m10s S | 0.5m11s S |
Maree | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Aria | 23°C | 25°C | 24°C | 23°C | 26°C | 25°C | 24°C | 27°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C |
Acqua | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Indice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Sii il primo a recensire The Wharf Rights! Accedi per lasciare una recensione.