| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 64 | 10:00-1.49m | 04:00+0.50m |
| PomeriggioPom. | 64 | — | 17:00+0.75m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ! | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ! | ||
Altezza(m) | 0.7 SE 131° | 0.8 SE 132° | 0.8 SE 138° | 0.7 SE 136° | 0.7 SE 132° | 0.6 SE 127° | 0.6 ESE 117° | 0.6 ESE 119° | 0.6 ESE 122° | 0.5 ESE 120° | 0.6 ESE 117° | 0.8 ESE 111° | 0.8 ESE 110° | 0.7 ESE 113° | 0.7 ESE 118° | 0.7 SE 136° | 0.7 SE 141° | 0.7 SSE 147° | 0.6 SE 142° | 0.6 SSE 155° | 0.6 SSE 148° | 0.5 SE 138° | 0.5 SE 136° | 0.5 SE 139° |
Periodo(s) | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 61 | 58 | 51 | 49 | 44 | 44 | 39 | 41 | 43 | 38 | 35 | 37 | 41 | 40 | 39 | 42 | 39 | 37 | 29 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
Vento(km/h) | 7 ↑10S | 17 ↑27SSE | 8 ↑18SE | 6 ↑8ENE | 13 ↑19SE | 6 ↑12SW | 8 ↑12NNE | 14 SSE | 9 ↑16S | 9 E | 11 ↑18ESE | 10 ↑16ENE | 17 ↑35N | 10 ↑13SSW | 13 ↑25S | 11 ↑17WNW | 15 ↑22W | 12 ↑21NW | 7 SW | 15 SSE | 13 ↑28SSE | 10 ↑17SSE | 18 ↑30SE | 16 ↑36SE |
Stato del vento | cross | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross-off | cross-on | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore |
Swell 1 | 0.7m7s SE | 0.7m6s SE | 0.7m6s SE | 0.7m5s SE | 0.6m6s SE | 0.6m6s SE | 0.5m6s SE | 0.5m6s ESE | 0.5m6s ESE | 0.4m6s ESE | 0.4m7s ESE | 0.5m4s ESE | 0.7m4s ESE | 0.6m4s ESE | 0.5m4s ESE | 0.6m4s SSE | 0.5m5s SSE | 0.4m5s SSE | 0.3m6s SE | 0.4m7s SE | 0.3m8s SE | 0.3m8s SE | 0.3m6s SE | 0.4m6s SE |
Swell 2 | - | 0.2m13s SE | 0.3m6s SE | 0.1m15s ESE | 0.2m14s ESE | 0.2m15s ESE | 0.2m13s ESE | 0.2m13s ESE | 0.2m13s ESE | 0.3m12s ESE | 0.3m11s ESE | 0.3m9s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m11s ESE | 0.4m8s ESE | 0.3m7s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m10s ESE | 0.2m11s ESE | 0.2m10s SE | 0.2m10s SE | 0.2m8s SE | 0.2m10s SE | 0.2m10s ESE |
Maree | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.6m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.8m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa1.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aria | 19°C | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C | 20°C | 20°C | 24°C | 18°C | 19°C | 21°C | 18°C | 16°C | 21°C | 18°C | 20°C | 26°C | 19°C | 17°C | 21°C | 19°C | 20°C | 23°C | 20°C |
Acqua | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Indice UV | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Sii il primo a recensire Wells Jetties! Accedi per lasciare una recensione.