| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 54 | 04:00+0.19m | 10:00+1.24m |
| PomeriggioPom. | 54 | 17:00-0.37m | — |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | ! | ! |
Altezza(m) | 0.7 S 185° | 0.6 S 185° | 0.6 S 185° | 0.6 S 186° | 0.6 S 184° | 0.6 S 183° | 0.5 S 184° | 0.5 S 184° | 0.5 S 183° | 0.5 S 184° | 0.5 S 184° | 0.5 S 183° | 0.5 S 184° | 0.5 S 182° | 0.5 S 182° | 0.5 S 183° | 0.5 S 183° | 0.6 S 185° | 0.6 S 186° | 0.6 S 189° | 0.7 SSW 198° | 0.7 SSW 207° | 0.6 SSW 200° | 0.6 SSW 200° |
Periodo(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Energia(kJ) | 144 | 130 | 121 | 126 | 116 | 110 | 90 | 87 | 79 | 72 | 76 | 81 | 89 | 96 | 99 | 111 | 118 | 116 | 114 | 107 | 98 | 91 | 83 | 82 |
Vento(km/h) | 5 ↑10NNE | 15 SSW | 8 ↑16NNW | 5 N | 13 SW | 8 ↑27W | 7 N | 11 WNW | 8 ↑10WNW | 13 ↑26NE | 23 ENE | 21 E | 12 NE | 9 SW | 18 W | 5 S | 13 SW | 8 WSW | 5 ↑10SSW | 15 SW | 12 WSW | 17 W | 30 W | 28 ↑39W |
Stato del vento | cross-off | onshore | cross-off | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross |
Swell 1 | 0.6m11s S | 0.5m11s S | 0.5m11s S | 0.5m14s S | 0.5m11s S | 0.5m11s S | 0.5m11s S | 0.4m11s S | 0.4m11s S | 0.4m10s S | 0.4m10s S | 0.4m10s S | 0.4m12s S | 0.4m14s S | 0.5m14s S | 0.5m14s S | 0.5m14s S | 0.5m14s S | 0.5m13s S | 0.5m13s S | 0.5m13s S | 0.5m11s S | 0.4m12s S | 0.4m12s S |
Swell 2 | 0.2m14s S | 0.2m14s S | 0.2m13s S | 0.2m9s S | 0.2m12s S | 0.2m13s S | 0.2m13s S | 0.2m13s S | 0.2m13s S | 0.2m14s S | 0.2m16s S | 0.2m17s S | 0.2m11s S | 0.2m9s S | 0.2m9s S | 0.2m9s S | 0.2m10s S | 0.2m10s S | 0.2m9s S | 0.2m9s S | 0.3m8s S | 0.4m9s S | 0.4m8s S | 0.3m8s S |
Maree | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aria | 17°C | 22°C | 19°C | 17°C | 26°C | 22°C | 24°C | 31°C | 28°C | 27°C | 33°C | 31°C | 27°C | 31°C | 29°C | 25°C | 28°C | 27°C | 24°C | 26°C | 24°C | 19°C | 21°C | 19°C |
Acqua | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Sii il primo a recensire 64th Place! Accedi per lasciare una recensione.