| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 79 | 03:00-1.01m | 09:00+0.40m |
| PomeriggioPom. | 79 | 15:00-0.94m | 21:00+0.24m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ! | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Altezza(m) | 0.7 SSE 155° | 0.6 SSE 152° | 0.8 S 175° | 0.9 S 188° | 0.7 S 181° | 0.7 S 181° | 0.4 SSE 151° | 0.4 SE 138° | 0.3 SE 137° | 1.0 S 172° | 1.3 S 190° | 1.3 S 187° | 0.9 SW 225° | 0.8 W 273° | 0.7 WNW 290° | 0.3 WSW 247° | 0.4 SW 233° | 0.6 SW 234° | 0.5 SW 216° | 0.6 SSW 203° | 0.7 SSW 198° | 0.4 S 189° | 0.3 S 172° | 0.2 SSE 158° |
Periodo(s) | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Energia(kJ) | 51 | 33 | 31 | 33 | 27 | 24 | 14 | 13 | 13 | 37 | 84 | 105 | 41 | 34 | 19 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 16 | 6 | 4 | 4 |
Vento(km/h) | 7 ↑10ESE | 17 ↑26SSE | 17 ↑32SSW | 15 ↑28WSW | 12 ↑24WNW | 11 ↑26NNW | 16 ↑31NNE | 12 SE | 14 SE | 17 ↑41S | 22 ↑51SSW | 28 ↑55WSW | 31 ↑58NW | 31 ↑50NW | 21 ↑42NW | 14 ↑25W | 20 ↑27WSW | 14 ↑27WSW | 14 ↑30SW | 22 ↑29SSW | 22 ↑31SSW | 9 ↑22WSW | 14 SW | 12 ↑21SSW |
Stato del vento | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross | onshore | cross-on | cross | cross | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross |
Swell 1 | 0.7m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.4m6s SSE | 0.6m5s S | 0.6m4s S | 0.6m4s S | 0.3m4s S | 0.2m6s SSE | 0.2m9s SE | 0.3m8s SE | 0.5m5s SSE | 1.0m5s S | 0.6m6s S | 0.5m7s S | 0.4m7s SSE | 0.1m9s SE | 0.1m9s ESE | 0.1m8s SE | 0.3m3s SSW | 0.2m4s S | 0.2m5s S | 0.4m3s SSW | 0.3m3s S | 0.2m4s S |
Swell 2 | - | - | 0.2m5s SE | 0.3m8s SSE | 0.2m11s SE | 0.2m11s SE | 0.2m7s SSE | 0.2m7s SSE | 0.1m7s SE | 0.2m6s SE | 0.1m6s SW | - | 0.1m3s WSW | - | - | - | - | - | 0.1m8s SE | 0.1m7s SE | 0.1m7s SE | 0.1m9s ESE | 0.1m9s ESE | 0.2m8s SE |
Maree | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.8m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aria | 16°C | 19°C | 18°C | 19°C | 23°C | 20°C | 12°C | 17°C | 16°C | 17°C | 20°C | 20°C | 9°C | 10°C | 9°C | 10°C | 16°C | 15°C | 13°C | 17°C | 17°C | 16°C | 20°C | 18°C |
Acqua | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Indice UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Sii il primo a recensire Tobay beach! Accedi per lasciare una recensione.