| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 106 | 07:00-0.08m | 02:00+0.70m |
| PomeriggioPom. | 106 | 20:00-1.00m | 13:00+1.08m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.9 WNW 301° | 1.7 WNW 296° | 1.6 WNW 291° | 1.6 WNW 294° | 1.5 WNW 294° | 1.5 WNW 294° | 1.6 WNW 296° | 1.5 WNW 292° | 1.4 WNW 288° | 1.4 WNW 288° | 1.4 WNW 293° | 1.5 WNW 296° | 1.6 WNW 290° | 1.7 WNW 288° | 2.0 WNW 294° | 2.2 WNW 296° | 2.2 WNW 294° | 2.1 WNW 292° | 1.9 WNW 291° | 2.6 WNW 299° | 3.2 WNW 302° | 3.2 NW 306° | 3.3 WNW 302° | 3.2 WNW 300° |
Periodo(s) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 780 | 668 | 616 | 556 | 532 | 523 | 519 | 456 | 392 | 322 | 356 | 404 | 513 | 625 | 759 | 931 | 945 | 970 | 897 | 1887 | 2904 | 2834 | 2560 | 2190 |
Vento(km/h) | 10 NE | 12 ↑21N | 6 ↑20E | 3 SSE | 8 NNW | 4 ↑10NE | 5 ↑8ENE | 10 NNW | 4 ↑9ENE | 5 ↑8NNE | 11 NNW | 5 ↑12NE | 6 ↑19N | 14 ↑31N | 6 ↑18NE | 5 ↑10W | 11 ↑17NW | 5 ↑8E | 5 S | 11 ↑19NW | 4 ↑7E | 6 ↑12NE | 16 ↑34NNW | 8 ↑38NNE |
Stato del vento | onshore | cross | onshore | cross | cross-off | cross-on | onshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross | cross |
Swell 1 | 1.3m11s WNW | 1.2m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.2m9s WNW | 1.3m9s WNW | 1.2m8s WNW | 0.9m8s WNW | 0.9m8s WNW | 1.0m10s WNW | 1.3m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.6m10s WNW | 1.7m10s WNW | 1.8m9s WNW | 2.0m9s WNW | 1.8m9s WNW | 2.5m10s WNW | 3.1m10s NW | 3.1m10s NW | 3.0m10s NW | 3.0m9s NW |
Swell 2 | 0.8m13s SW | 0.7m13s SW | 0.7m14s SSW | 0.7m12s SW | 0.7m12s SW | 0.7m12s SW | 0.7m12s SW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SW | 0.5m13s WSW | 0.6m12s W | 0.7m9s W | 0.5m15s SSW | 0.5m15s SSW | 0.6m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.7m11s SSW | 0.9m9s WSW | 0.6m13s SSW |
Maree | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.7m | ▼ Bassa0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa0.5m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▼ Bassa0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aria | 8°C | 14°C | 11°C | 10°C | 15°C | 12°C | 18°C | 24°C | 14°C | 15°C | 21°C | 12°C | 14°C | 18°C | 11°C | 12°C | 16°C | 10°C | 12°C | 15°C | 9°C | 9°C | 15°C | 10°C |
Acqua | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indice UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Sii il primo a recensire Centreville Beach! Accedi per lasciare una recensione.