| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 73 | 03:00-0.93m | 09:00+0.26m |
| PomeriggioPom. | 73 | 16:00-0.84m | 21:00-0.04m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
Altezza(m) | 0.6 ESE 109° | 0.6 SE 124° | 0.6 SSE 154° | 0.7 SSE 168° | 0.6 SSE 159° | 0.7 SSE 161° | 0.9 NE 51° | 0.9 ENE 65° | 0.9 ENE 73° | 0.9 SSE 158° | 1.2 S 185° | 1.2 S 181° | 1.4 NNW 336° | 1.3 NNW 341° | 1.2 NNW 341° | 0.7 NNE 32° | 0.4 NE 51° | 0.3 ENE 67° | 0.3 ESE 107° | 0.3 SSE 148° | 0.3 SE 141° | 0.3 SE 130° | 0.3 SE 128° | 0.4 SE 130° |
Periodo(s) | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 36 | 25 | 21 | 26 | 26 | 24 | 35 | 46 | 45 | 38 | 64 | 73 | 79 | 63 | 49 | 21 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 18 |
Vento(km/h) | 6 ↑10WNW | 10 ↑18S | 10 ↑21SSW | 13 ↑25WSW | 11 ↑21WNW | 7 ↑15W | 22 ↑30NE | 22 ENE | 15 ↑22E | 16 ↑40SW | 27 ↑45SW | 27 ↑56SSW | 34 ↑57NW | 30 NNW | 17 ↑27NW | 6 W | 13 S | 14 ↑20SSW | 12 SSW | 20 S | 16 ↑29S | 7 SW | 13 SSE | 10 ↑16S |
Stato del vento | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.4m6s SE | 0.4m6s SE | 0.3m6s SE | 0.6m4s S | 0.5m4s SSE | 0.5m4s SSE | 0.3m7s ESE | 0.6m4s NE | 0.7m4s ENE | 0.4m5s E | 0.3m6s SE | 0.8m5s S | 0.5m6s SSE | 0.3m5s NE | 0.3m5s NNE | 0.6m4s NNE | 0.4m3s NE | 0.3m3s NE | 0.2m9s ESE | 0.2m9s ESE | 0.2m7s ESE | 0.2m7s ESE | 0.3m6s SE | 0.4m6s SE |
Swell 2 | 0.4m5s ENE | 0.3m4s ENE | 0.2m5s SE | 0.2m10s ESE | 0.2m10s ESE | 0.2m10s ESE | 0.2m5s NE | 0.3m7s ENE | 0.2m9s E | 0.3m4s SE | 0.2m7s SE | 0.3m8s SE | 0.3m6s E | 0.2m6s E | 0.2m9s ESE | 0.2m9s E | 0.1m8s E | 0.2m10s ESE | 0.1m4s ENE | - | 0.1m5s SE | 0.2m4s SE | 0.2m7s ESE | - |
Maree | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.7m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aria | 16°C | 24°C | 20°C | 21°C | 28°C | 24°C | 17°C | 17°C | 16°C | 19°C | 26°C | 22°C | 10°C | 12°C | 10°C | 9°C | 16°C | 12°C | 14°C | 19°C | 16°C | 17°C | 20°C | 18°C |
Acqua | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indice UV | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Sii il primo a recensire Bethany! Accedi per lasciare una recensione.