| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ! | 2 | 4 | ! | 1 | 3 | 3 | ! | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Altezza(m) | 0.7 SSW 206° | 0.7 SSW 206° | 0.7 SSW 206° | 0.7 SSW 208° | 0.7 SSW 206° | 0.8 SSW 206° | 0.8 SSW 212° | 0.8 SW 215° | 0.9 SW 216° | 0.9 SW 225° | 1.0 SW 231° | 1.0 SW 234° | 1.0 WSW 237° | 1.0 SW 236° | 1.0 SW 216° | 1.0 SSW 192° | 1.0 SSW 192° | 0.9 SSW 194° | 0.9 SSW 196° | 0.9 SSW 195° | 0.9 SSW 195° | 0.9 SSW 194° | 1.0 SSW 193° | 1.0 SSW 192° |
Periodo(s) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Energia(kJ) | 125 | 127 | 129 | 142 | 151 | 163 | 177 | 188 | 204 | 229 | 237 | 233 | 222 | 220 | 202 | 198 | 200 | 205 | 223 | 231 | 238 | 290 | 327 | 347 |
Vento(km/h) | 5 ↑15W | 6 ↑22WSW | 2 ↑9W | 5 ↑15W | 7 ↑23WSW | 3 ↑12SSW | 5 ↑19WSW | 8 ↑28SW | 4 ↑16N | 5 ↑17SW | 8 ↑28SW | 2 ↑21S | 4 ↑20SSW | 12 ↑36E | 9 ↑30NW | 8 ↑19WNW | 11 ↑27WNW | 4 ↑28W | 4 ↑15W | 8 ↑26W | 7 ↑22W | 5 ↑17SW | 9 ↑32W | 6 ↑25WNW |
Stato del vento | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.6m9s SSW | 0.6m9s SSW | 0.6m8s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m11s S | 0.7m11s S | 0.7m9s WSW | 0.7m12s S | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m10s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m14s S | 0.7m14s S |
Swell 2 | 0.2m17s S | 0.3m16s S | 0.3m16s SSW | 0.4m8s SSW | 0.4m7s WSW | 0.3m6s WSW | 0.4m8s W | 0.5m8s W | 0.5m8s W | 0.6m8s W | 0.7m9s W | 0.7m10s SW | 0.6m8s W | 0.5m8s W | 0.4m8s WNW | 0.6m4s S | 0.5m4s S | 0.3m8s W | 0.2m11s W | 0.2m17s S | 0.3m16s S | 0.5m13s S | 0.6m9s SSW | 0.6m10s SSW |
Maree | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Aria | 26°C | 28°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C | 27°C | 29°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 27°C | 29°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Acqua | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Indice UV | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 |
Sii il primo a recensire Generals! Accedi per lasciare una recensione.