| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 47 | 02:00-1.26m | 09:00+0.56m |
| PomeriggioPom. | 47 | 14:00-1.37m | 21:00+0.55m |
| Oggi | Domani | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 7 | 2 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Altezza(m) | 1.7 WSW 241° | 1.3 WSW 241° | 1.0 WSW 237° | 0.6 SW 225° | 0.7 S 177° | 0.7 SE 142° | 0.9 ESE 118° | 0.9 ESE 118° | 0.8 ESE 119° | 0.5 SSW 192° | 0.5 SW 221° | 0.4 SW 230° | 0.4 WSW 250° | 0.9 W 262° | 1.1 W 278° | 0.7 NW 311° | 0.5 NNW 331° | 0.3 W 268° | 0.3 SSE 155° | 0.3 SSE 161° | 0.2 SSW 198° | 0.2 SW 233° | 0.2 WSW 238° | 0.2 WSW 251° |
Periodo(s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 211 | 115 | 71 | 29 | 19 | 16 | 27 | 34 | 31 | 28 | 27 | 24 | 13 | 26 | 55 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Vento(km/h) | 30 ↑52W | 25 ↑44W | 14 ↑23WNW | 17 ↑30SE | 23 ↑42ESE | 17 ↑31E | 22 ↑41E | 25 ↑48E | 19 ↑36ESE | 6 ↑11N | 11 ↑23WSW | 7 ↑12WNW | 17 ↑32W | 25 ↑47WNW | 19 ↑35WNW | 9 ↑17SSW | 22 ↑42SW | 20 ↑38WSW | 10 ↑19W | 13 ↑35SSE | 7 ↑32ESE | 12 ↑23NNE | 10 ↑28NNE | 7 ↑28NNE |
Stato del vento | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | offshore |
Swell 1 | 1.0m8s SW | 0.8m9s SW | 0.8m11s WSW | 0.4m10s SW | 0.4m9s SW | 0.4m5s SSE | 0.3m18s SSE | 0.4m18s SE | 0.3m16s S | 0.4m11s SSW | 0.4m8s WSW | 0.3m8s WSW | 0.3m7s WSW | 0.5m4s SW | 0.7m5s WSW | 0.2m5s WSW | 0.2m5s WSW | 0.2m5s WSW | 0.2m5s SSW | 0.2m3s SE | 0.1m5s SW | 0.1m7s WSW | 0.1m8s WSW | 0.2m8s WSW |
Swell 2 | 0.2m5s WSW | 0.4m8s WSW | 0.3m8s WSW | 0.2m8s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.1m12s SSW | 0.2m14s WSW | 0.2m11s S | 0.3m4s SSW | 0.2m4s SSW | 0.2m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m9s WSW | 0.1m8s W | 0.2m8s WSW | 0.2m8s WSW | 0.1m8s WSW | 0.1m7s WSW | 0.1m6s WSW | - | - | - | - |
Maree | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.1m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.3m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aria | 9°C | 10°C | 8°C | 9°C | 11°C | 9°C | 11°C | 15°C | 13°C | 11°C | 19°C | 15°C | 10°C | 11°C | 9°C | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C | 13°C | 11°C | 8°C | 15°C | 13°C |
Acqua | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Indice UV | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Sii il primo a recensire Mupe Bay! Accedi per lasciare una recensione.