| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 113 | 01:00-3.13m | 07:00+2.27m |
| PomeriggioPom. | 113 | 13:00-3.02m | 19:00+2.04m |
| Oggi | Domani | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.7 W 278° | 1.5 W 279° | 1.3 W 278° | 1.0 WSW 252° | 0.9 SW 217° | 0.9 S 190° | 1.5 W 269° | 1.4 W 270° | 1.2 W 275° | 1.0 W 280° | 0.9 W 281° | 0.8 W 281° | 1.1 WNW 292° | 1.4 WNW 301° | 1.4 WNW 299° | 1.2 WNW 292° | 1.0 WNW 289° | 0.8 WNW 287° | 0.9 WNW 286° | 1.0 WNW 286° | 1.0 WNW 289° | 1.3 NW 308° | 1.2 NW 307° | 1.1 WNW 303° |
Periodo(s) | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 469 | 308 | 230 | 97 | 65 | 56 | 612 | 502 | 402 | 271 | 201 | 144 | 84 | 140 | 204 | 287 | 197 | 135 | 169 | 256 | 263 | 253 | 217 | 178 |
Vento(km/h) | 27 ↑45W | 22 ↑39WNW | 10 ↑17SSW | 21 ↑35SSE | 26 ↑45SE | 31 ↑54SE | 29 ↑49SE | 18 ↑33SE | 4 ↑7S | 7 ↑14WNW | 13 ↑25WNW | 13 ↑24WNW | 28 ↑50WNW | 34 ↑60NW | 24 ↑42WNW | 18 ↑30SSW | 28 ↑46S | 29 ↑47SSE | 27 ↑44SSW | 31 ↑56W | 26 ↑45NW | 27 ↑51N | 24 ↑54N | 21 ↑48N |
Stato del vento | onshore | onshore | onshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross-on |
Swell 1 | 1.4m12s W | 1.3m11s W | 1.1m11s W | 0.7m11s W | 0.5m11s W | 0.4m15s WNW | 1.2m17s W | 1.1m16s W | 1.1m16s W | 0.9m12s W | 0.8m10s WNW | 0.8m10s WNW | 0.5m8s WNW | 0.6m6s W | 1.0m8s WNW | 1.1m10s WNW | 0.9m10s WNW | 0.8m10s WNW | 0.8m10s WNW | 0.9m11s WNW | 1.0m11s WNW | 0.9m11s WNW | 0.9m10s WNW | 0.9m10s WNW |
Swell 2 | 0.7m11s WNW | 0.5m10s WNW | 0.6m10s WNW | 0.4m8s WSW | 0.3m6s SW | 0.3m8s W | 0.4m7s WSW | 0.5m6s SW | 0.4m5s S | 0.2m6s S | 0.2m7s S | 0.2m7s SSW | 0.3m6s W | 0.5m8s WNW | 0.4m7s NNW | 0.4m5s N | 0.3m5s N | 0.2m4s N | 0.2m3s SSE | 0.2m3s S | 0.2m3s WNW | 0.3m6s NW | 0.3m5s NNW | 0.3m5s NNW |
Maree | ▲ Alta0.9m | ▼ Bassa2.0m | ▲ Alta1.6m | ▲ Alta1.1m | ▼ Bassa1.8m | ▲ Alta1.5m | ▲ Alta0.9m | ▼ Bassa1.7m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa1.6m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa1.4m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa1.1m | ▼ Bassa1.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.5m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aria | 9°C | 11°C | 9°C | 10°C | 15°C | 13°C | 13°C | 15°C | 13°C | 11°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C |
Acqua | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Indice UV | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Sii il primo a recensire Gwithian! Accedi per lasciare una recensione.