| Oggi | Domani | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||
Altezza(m) | 0.2 E 88° | 0.1 E 83° | 0.1 E 90° | 0.3 ESE 113° | 0.6 E 93° | 0.7 E 90° | 0.5 E 88° | 0.5 E 81° | 0.6 E 82° | 0.5 E 90° | 0.6 E 82° | 0.6 E 82° | 0.5 E 87° | 0.7 E 84° | 0.6 E 91° | 0.3 ESE 106° | 0.3 ESE 103° | 0.2 ESE 105° | 1.3 E 90° | 1.7 E 92° | 2.1 E 83° | 2.2 ENE 76° | 2.5 ENE 76° | 2.3 E 84° |
Periodo(s) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Energia(kJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 92 | 188 | 279 | 453 | 626 | 602 |
Vento(km/h) | 4 ↑7WNW | 9 ↑19SE | 5 ↑15E | 5 ↑10WNW | 15 ↑32E | 11 ↑28E | 4 ↑8W | 10 ↑23E | 8 ↑24E | 5 ↑11NW | 15 ↑30E | 7 ↑22ESE | 3 ↑7W | 8 ↑19ESE | 5 ↑17E | 9 ↑19NNE | 20 ↑43E | 11 ↑31ENE | 11 ↑25ENE | 20 ↑44E | 7 ↑21SSW | 4 ↑14W | 19 WNW | 21 ↑31WNW |
Stato del vento | offshore | cross-on | onshore | cross-off | onshore | onshore | offshore | onshore | onshore | cross-off | onshore | onshore | offshore | onshore | onshore | cross-off | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.1m3s E | 0.1m3s E | 0.1m4s E | 0.2m4s ESE | 0.3m4s ESE | 0.4m5s ESE | 0.5m4s E | 0.5m4s E | 0.5m4s E | 0.4m4s E | 0.4m4s E | 0.5m3s E | 0.4m3s E | 0.4m4s ENE | 0.5m3s E | 0.3m3s ESE | 0.2m3s ESE | 0.2m3s ESE | 0.8m5s ESE | 1.0m6s ESE | 0.9m6s SE | 1.7m6s ENE | 1.9m7s E | 2.2m7s E |
Swell 2 | - | - | - | - | - | 0.1m4s NNE | 0.1m6s S | 0.1m3s SE | 0.2m4s ESE | 0.1m3s SE | - | - | 0.1m5s S | 0.2m4s E | 0.1m4s S | - | - | - | 0.2m7s NE | 0.4m7s ESE | 0.2m7s ENE | 0.9m7s E | 0.4m7s ENE | - |
Maree | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.5m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aria | 13°C | 18°C | 17°C | 13°C | 18°C | 17°C | 14°C | 18°C | 17°C | 16°C | 20°C | 18°C | 15°C | 20°C | 19°C | 18°C | 27°C | 24°C | 21°C | 26°C | 21°C | 17°C | 18°C | 16°C |
Acqua | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Sii il primo a recensire La Placa! Accedi per lasciare una recensione.