| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 20 | 01:00-1.02m | 08:00+0.11m |
| PomeriggioPom. | 20 | — | 20:00+0.05m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 4 | 1 | 1 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | |||||||||||
Altezza(m) | 0.4 W 273° | 0.3 W 266° | 0.3 W 263° | 0.5 WSW 247° | 0.6 SW 235° | 0.7 WSW 241° | 0.7 WSW 257° | 0.6 W 261° | 0.6 W 270° | 0.7 W 266° | 0.6 W 266° | 0.6 W 270° | 0.6 W 267° | 0.6 W 262° | 0.5 W 265° | 0.8 W 274° | 0.7 W 275° | 0.6 W 276° | 0.5 W 280° | 0.5 W 280° | 0.4 W 280° | 0.3 W 280° | 0.4 W 279° | 0.4 W 276° |
Periodo(s) | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Energia(kJ) | 12 | 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 24 | 20 | 21 | 30 | 25 | 18 | 20 | 15 | 12 | 30 | 22 | 16 | 14 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Vento(km/h) | 6 ↑12WNW | 15 ↑27W | 13 ↑26W | 12 ↑24SW | 19 ↑35SW | 16 ↑30WSW | 8 ↑17WSW | 16 ↑29WSW | 17 ↑32WNW | 11 ↑20WSW | 18 ↑32WSW | 17 ↑30W | 13 ↑23SSW | 26 ↑46WSW | 25 ↑46W | 11 ↑19NNW | 15 ↑25W | 16 ↑29WNW | 6 ↑10ENE | 18 ↑31ESE | 12 ↑25SE | 7 ↑11SW | 14 ↑33SW | 12 ↑37WSW |
Stato del vento | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross | onshore | onshore | cross-on |
Swell 1 | 0.3m11s W | 0.2m10s W | 0.3m9s W | 0.3m5s WSW | 0.4m4s WSW | 0.5m5s SW | 0.6m5s WSW | 0.5m5s WSW | 0.5m6s W | 0.6m6s W | 0.6m5s W | 0.5m5s W | 0.6m5s W | 0.4m4s W | 0.3m4s W | 0.6m5s W | 0.5m4s W | 0.5m5s W | 0.5m4s W | 0.5m4s W | 0.4m4s W | 0.3m4s WNW | 0.4m4s W | 0.3m4s W |
Swell 2 | 0.2m8s W | 0.1m11s WSW | 0.1m12s SW | 0.2m9s W | 0.2m5s WSW | 0.2m6s W | 0.2m8s W | 0.2m8s W | 0.2m10s WSW | 0.1m12s WSW | - | - | - | 0.2m8s W | 0.2m8s W | 0.3m7s W | 0.2m7s W | - | - | - | - | - | - | - |
Maree | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa0.8m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa1.0m | ▼ Bassa0.9m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.0m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aria | 23°C | 27°C | 26°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 26°C | 25°C | 22°C | 25°C | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C | 20°C | 24°C | 26°C | 21°C | 29°C | 29°C | 22°C | 25°C | 23°C |
Acqua | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Indice UV | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 |
Sii il primo a recensire Bolonia! Accedi per lasciare una recensione.