| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 73 | 10:00-0.74m | 04:00+0.28m |
| PomeriggioPom. | 73 | — | 16:00+0.33m |
| Oggi | Domani | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mer 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.9 WSW 237° | 2.2 WSW 243° | 2.5 WSW 244° | 2.9 WSW 242° | 2.9 WSW 243° | 2.7 WSW 243° | 2.2 WSW 244° | 2.0 WSW 246° | 1.9 WSW 248° | 2.2 WSW 254° | 2.6 SW 228° | 2.5 SW 224° | 2.4 SW 225° | 2.2 SW 223° | 2.2 SW 224° | 2.1 SW 225° | 2.1 SW 226° | 2.0 SW 227° | 1.8 SW 228° | 2.0 SW 227° | 2.2 SW 228° | 2.7 WSW 242° | 2.8 WSW 252° | 2.8 WSW 257° |
Periodo(s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 686 | 920 | 1190 | 1991 | 1948 | 1629 | 912 | 703 | 593 | 712 | 949 | 1023 | 987 | 894 | 872 | 871 | 830 | 743 | 625 | 749 | 935 | 1295 | 1240 | 1245 |
Vento(km/h) | 15 ↑31NNW | 26 ↑55NW | 23 ↑47NNW | 30 ↑58N | 27 ↑60NW | 17 ↑38NNW | 19 ↑39NNW | 19 ↑44NW | 16 ↑35NW | 16 ↑41WSW | 23 ↑45SSE | 24 ↑48SSE | 26 ↑51SSE | 23 ↑51S | 18 ↑45S | 9 ↑20S | 14 ↑32SSE | 18 ↑39SE | 7 ↑24W | 15 ↑36WNW | 17 ↑39WNW | 34 ↑64NNW | 32 ↑70NW | 22 ↑69WNW |
Stato del vento | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.9m9s WSW | 2.0m9s WSW | 2.4m9s WSW | 2.5m9s WSW | 2.7m10s WSW | 2.7m9s WSW | 2.0m9s WSW | 2.0m8s WSW | 1.9m8s WSW | 2.0m8s WSW | 2.4m8s WSW | 2.4m8s SW | 2.2m9s SW | 2.1m9s SW | 2.1m9s SW | 2.1m9s SW | 2.0m9s SW | 1.9m9s SW | 1.8m9s SW | 1.9m9s SW | 2.2m9s SW | 2.6m9s SW | 2.5m9s WSW | 2.5m9s WSW |
Swell 2 | 0.3m7s SSE | 0.3m7s SE | 0.2m5s SW | 1.1m10s SSE | 0.3m6s SW | 0.1m3s SW | 0.4m5s WSW | 0.2m4s SW | 0.2m3s NNW | 0.3m6s W | 0.3m5s SSE | 0.1m4s SE | 0.2m5s SE | 0.1m3s SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m16s WNW |
Maree | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.5m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aria | 14°C | 16°C | 15°C | 15°C | 18°C | 15°C | 16°C | 19°C | 16°C | 16°C | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 17°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Acqua | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sii il primo a recensire Noordhoek! Accedi per lasciare una recensione.