| Oggi | Domani | lun 6 | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 2 | 2 | ! | ! | 2 | |||||||||||||||||||
Altezza(m) | 0.3 ENE 64° | 0.3 ENE 62° | 0.2 ENE 63° | 0.0 ENE 71° | 0.1 E 83° | 0.1 ESE 120° | 0.0 SE 126° | 0.0 E 96° | 0.0 SE 138° | 0.0 NW 305° | 0.0 NE 54° | 0.1 ENE 60° | 0.0 NE 51° | 0.1 NE 55° | 0.2 NE 56° | 0.4 ENE 67° | 0.6 ESE 104° | 0.5 ESE 104° | 0.1 ESE 104° | 0.2 ESE 111° | 0.5 E 88° | 0.4 E 91° | 0.7 ENE 70° | 0.8 ENE 72° |
Periodo(s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | - | 0 | 5 | 4 | 13 | 20 |
Vento(km/h) | 4 ↑9WSW | 8 ↑17ENE | 6 ↑13SE | 5 ↑10SSE | 9 ↑20ENE | 4 ↑11E | 4 ↑9W | 7 ↑17NE | 3 ↑7ESE | 3 ↑8SW | 8 ↑18NE | 3 ↑9SE | 4 ↑9WSW | 8 ↑17ENE | 4 ↑10ESE | 3 ↑8S | 7 ↑18ENE | 4 ↑13ESE | 10 ↑22WSW | 15 ↑44NNE | 10 ↑25S | 5 ↑12S | 18 ↑27ESE | 15 ↑32SE |
Stato del vento | offshore | onshore | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | offshore | onshore | cross-on | offshore | onshore | cross | offshore | onshore | cross-on | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross |
Swell 1 | 0.3m3s ENE | 0.3m4s ENE | 0.2m3s ENE | 0.0m2s ENE | 0.0m2s NE | 0.1m2s ENE | 0.0m2s ESE | 0.0m2s E | 0.0m2s ENE | 0.0m1s NW | 0.0m2s E | 0.0m2s NE | 0.0m2s NE | 0.1m3s NE | 0.2m3s NE | 0.3m3s NE | 0.2m4s ENE | 0.3m4s ESE | 0.1m2s ESE | 0.1m2s ESE | 0.3m3s ESE | 0.3m4s E | 0.1m3s E | 0.3m4s NE |
Swell 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m2s NE | - | - | - | 0.1m2s S | - | 0.2m5s E |
Maree | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.4m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aria | 10°C | 16°C | 15°C | 11°C | 16°C | 15°C | 11°C | 18°C | 16°C | 13°C | 18°C | 16°C | 12°C | 18°C | 15°C | 13°C | 19°C | 16°C | 17°C | 17°C | 12°C | 9°C | 10°C | 8°C |
Acqua | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indice UV | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sii il primo a recensire Riccione or Porto! Accedi per lasciare una recensione.