| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 84 | — | 08:00+0.80m |
| PomeriggioPom. | 84 | 14:00-0.18m | 20:00+0.69m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 2.1 SSW 201° | 2.2 SSW 200° | 2.1 SSW 200° | 1.7 SSW 198° | 1.6 SSW 201° | 1.5 SSW 201° | 1.3 SSW 198° | 1.3 SSW 202° | 1.3 SSW 201° | 1.1 SSW 199° | 1.2 SSW 204° | 1.1 SSW 204° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 210° | 1.0 SSW 212° | 0.9 SSW 209° | 1.0 SSW 209° | 1.0 SSW 207° | 1.0 SSW 201° | 1.0 SSW 205° | 1.0 SSW 204° | 1.0 SSW 201° | 1.0 SSW 204° | 1.0 SSW 205° |
Periodo(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Energia(kJ) | 714 | 671 | 619 | 396 | 324 | 293 | 254 | 237 | 229 | 195 | 177 | 177 | 156 | 146 | 142 | 132 | 114 | 109 | 108 | 102 | 110 | 138 | 149 | 167 |
Vento(km/h) | 27 ↑41SSE | 35 ↑56SSW | 29 ↑47SSW | 22 ↑36SSE | 27 ↑47SW | 19 ↑32S | 18 ↑29S | 25 ↑44SW | 19 ↑32S | 22 ↑35SSE | 27 ↑50SW | 19 ↑39S | 19 ↑30S | 25 ↑43SW | 19 ↑40S | 17 ↑29S | 26 ↑47SW | 22 ↑42S | 21 ↑35S | 27 ↑48SW | 22 ↑48S | 17 ↑29S | 24 ↑46SW | 17 ↑43SSW |
Stato del vento | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross |
Swell 1 | 1.8m9s SSW | 1.6m10s SSW | 1.7m9s SSW | 1.5m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m7s SSW | 1.1m7s SSW | 1.0m8s SSW | 1.1m7s SSW | 0.9m7s SSW | 0.8m7s S | 0.8m6s SSW | 0.6m7s SSW | 0.5m10s SW | 0.5m10s SW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.4m9s SW | 0.5m9s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m8s SW | 0.6m10s SSW | 0.6m9s SSW | 0.6m9s SSW |
Swell 2 | 0.1m11s NW | - | 0.3m6s SW | 0.2m14s WSW | 0.3m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m13s SW | 0.4m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.4m14s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m14s SW | 0.4m14s SW | 0.4m13s SW | 0.3m13s SW | 0.2m11s SSW | 0.3m16s SW | 0.3m16s SW | 0.4m15s SW |
Maree | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.7m | ▼ Bassa0.1m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aria | 25°C | 28°C | 23°C | 24°C | 27°C | 23°C | 25°C | 27°C | 23°C | 25°C | 27°C | 24°C | 24°C | 28°C | 24°C | 25°C | 28°C | 25°C | 24°C | 28°C | 24°C | 24°C | 28°C | 25°C |
Acqua | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
Indice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Sii il primo a recensire Piscinas! Accedi per lasciare una recensione.