| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 22 | 06:00+0.64m | — |
| PomeriggioPom. | 22 | — | 14:00+0.98m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.1 NNW 331° | 1.1 NNW 344° | 1.2 N 5° | 1.3 NNE 31° | 1.3 NNE 30° | 1.2 NNE 30° | 1.3 NE 48° | 1.4 NE 55° | 1.7 ENE 71° | 2.6 NE 54° | 2.4 NNE 31° | 2.5 NNE 19° | 2.2 NW 320° | 2.0 WNW 301° | 1.9 NW 307° | 1.7 NW 309° | 1.6 NW 310° | 1.6 NW 314° | 1.5 NW 314° | 1.4 NW 311° | 1.4 NW 312° | 1.4 NW 312° | 1.4 NW 312° | 1.4 NW 312° |
Periodo(s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 132 | 125 | 124 | 140 | 141 | 142 | 178 | 226 | 425 | 1097 | 850 | 864 | 616 | 497 | 459 | 381 | 376 | 394 | 370 | 365 | 380 | 371 | 353 | 364 |
Vento(km/h) | 23 ↑48NE | 22 ↑51ENE | 20 ↑41ENE | 18 ↑42E | 19 ↑45ENE | 14 ↑34ENE | 10 ↑26ENE | 8 ↑30ENE | 7 ↑17N | 17 ↑35NW | 21 ↑44W | 29 ↑57W | 32 ↑67SW | 27 ↑67SSW | 23 ↑55SSW | 19 ↑46S | 18 ↑53S | 13 ↑40SSW | 18 ↑41S | 18 ↑43SSW | 15 ↑40SSW | 16 ↑39SSW | 18 ↑47SSW | 14 ↑45SSW |
Stato del vento | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 0.6m8s W | 0.6m8s W | 0.6m8s W | 1.0m5s NE | 0.9m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m7s W | 0.9m8s ESE | 1.5m8s E | 2.4m8s ENE | 2.1m8s NE | 2.0m8s NNE | 1.4m8s WNW | 1.3m8s NNW | 1.2m8s NNW | 1.0m8s NW | 1.0m9s NW | 1.0m9s NW | 0.9m9s NW | 0.9m9s NW | 0.9m9s NW | 0.9m9s NW | 0.9m9s NW | 0.9m9s NW |
Swell 2 | 0.4m8s SSW | 0.4m8s E | 0.4m7s NE | 0.6m6s W | 0.5m7s W | 0.6m7s W | 0.6m8s SE | 0.6m6s SSW | 0.6m6s W | 0.4m6s WNW | 0.6m5s NW | 0.7m7s WSW | 1.0m8s SSE | 0.9m8s SSE | 0.9m8s SSE | 0.6m8s ESE | 0.6m10s E | 0.6m9s SSW | 0.7m10s ENE | 0.7m10s ENE | 0.7m10s ENE | 0.7m9s ENE | 0.7m9s ENE | 0.7m9s ENE |
Maree | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta1.0m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | ||||||||||||||||||||||||
Aria | 29°C | 31°C | 29°C | 29°C | 30°C | 27°C | 30°C | 30°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 30°C | 30°C | 27°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C |
Acqua | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Indice UV | 6 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 |
Sii il primo a recensire Bird Island! Accedi per lasciare una recensione.