| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 70 | 04:00-0.81m | 10:00+1.11m |
| PomeriggioPom. | 70 | 16:00-0.61m | 22:00+1.02m |
| Oggi | Domani | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mer 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altezza(m) | 0.4 NE 45° | 0.5 NNE 29° | 0.7 NNE 20° | 1.1 N 6° | 1.0 N 349° | 0.9 NNW 332° | 0.6 W 279° | 0.6 SSW 204° | 0.7 S 174° | 0.8 SE 139° | 0.7 SE 136° | 0.7 SE 143° | 0.6 SE 140° | 0.6 SE 133° | 0.5 SE 131° | 0.3 E 94° | 0.4 ESE 111° | 0.4 SE 124° | 0.3 E 91° | 0.3 E 84° | 0.3 E 81° | 0.3 E 89° | 0.4 SSW 200° | 0.4 SSW 196° |
Periodo(s) | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 13 | 16 | 19 | 47 | 52 | 32 | 11 | 10 | 13 | 23 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Vento(km/h) | 11 ↑25NNW | 10 ↑29NNE | 10 ↑22NNW | 24 ↑47NNW | 31 ↑66WSW | 21 ↑46WNW | 25 ↑51SW | 18 ↑44S | 17 ↑37S | 18 ↑35S | 23 ↑49SSW | 20 ↑49SSW | 19 ↑43S | 24 ↑51SSW | 17 ↑47SSW | 13 ↑27SW | 19 ↑41SSW | 17 ↑42SW | 5 ↑19SW | 5 ↑29W | 14 ↑40SW | 13 ↑28SW | 23 ↑48SW | 22 ↑50SW |
Stato del vento | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.3m6s NE | 0.3m8s NE | 0.4m4s NE | 0.4m5s NE | 0.8m5s NNE | 0.5m5s NNE | 0.3m4s N | 0.2m6s NNE | 0.2m5s NE | 0.4m4s ESE | 0.4m4s ESE | 0.4m4s ESE | 0.3m4s SE | 0.3m4s ESE | 0.4m4s ESE | 0.2m5s E | 0.3m5s E | 0.3m5s E | 0.2m5s E | 0.2m4s E | 0.2m4s E | 0.2m5s E | 0.1m7s ENE | 0.1m8s ENE |
Swell 2 | 0.2m7s NE | 0.2m5s NE | 0.3m8s NE | 0.2m8s ENE | 0.1m6s E | 0.3m8s NNE | 0.2m8s NNE | 0.2m6s NNE | 0.1m4s ESE | 0.2m5s ESE | 0.2m5s ESE | 0.1m5s ESE | 0.2m5s ESE | 0.2m4s SE | 0.2m5s ESE | 0.1m5s E | 0.1m9s NE | 0.1m8s NE | 0.1m7s ENE | 0.1m9s NE | 0.1m9s NE | 0.1m8s ENE | 0.1m6s E | 0.1m4s SE |
Maree | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.3m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.0m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Aria | 17°C | 20°C | 18°C | 17°C | 15°C | 13°C | 12°C | 14°C | 12°C | 9°C | 14°C | 12°C | 12°C | 16°C | 13°C | 13°C | 18°C | 15°C | 12°C | 19°C | 15°C | 13°C | 16°C | 15°C |
Acqua | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Sii il primo a recensire Waipu Cove! Accedi per lasciare una recensione.