| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 82 | 05:00-0.90m | 11:00+1.35m |
| PomeriggioPom. | 82 | 17:00-0.95m | — |
| Oggi | Domani | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altezza(m) | 0.9 SW 226° | 1.0 SW 227° | 1.1 SW 227° | 1.6 SW 223° | 1.7 SW 221° | 1.5 SW 221° | 1.5 S 176° | 1.2 SSW 202° | 1.0 SW 226° | 2.4 WSW 250° | 2.0 WSW 239° | 1.8 SW 234° | 1.4 SW 234° | 1.3 SW 235° | 1.3 SW 234° | 1.4 SW 220° | 1.5 SW 214° | 1.6 SW 216° | 1.7 SSW 213° | 1.6 SSW 207° | 1.5 SSW 203° | 1.6 S 183° | 1.6 S 186° | 1.8 S 190° |
Periodo(s) | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 237 | 207 | 320 | 809 | 749 | 593 | 277 | 211 | 192 | 708 | 539 | 438 | 296 | 307 | 328 | 372 | 395 | 452 | 519 | 415 | 325 | 222 | 224 | 272 |
Vento(km/h) | 16 ↑26E | 27 ↑43ENE | 21 ↑35E | 28 ↑44ENE | 33 ↑54ENE | 27 ↑44ENE | 41 ↑70NE | 29 ↑53NNE | 12 ↑22NW | 17 ↑27SSW | 20 ↑32SSW | 13 ↑24SSW | 11 ↑18S | 18 ↑29SW | 12 ↑22SSW | 23 ↑36S | 20 ↑33S | 11 ↑21SSE | 9 ↑15SSE | 10 ↑18SSE | 10 ↑17S | 15 ↑24SW | 5 ↑10W | 1 E |
Stato del vento | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross |
Swell 1 | 0.9m11s SW | 0.9m11s SW | 1.0m11s SW | 1.5m12s SW | 1.5m11s SW | 1.4m11s SW | 1.0m10s SW | 0.9m10s SW | 0.8m10s SW | 2.2m7s WSW | 1.9m6s WSW | 1.6m6s WSW | 1.0m5s WSW | 0.9m10s SW | 0.8m12s SW | 1.1m11s SW | 1.1m11s SW | 1.1m12s SW | 1.4m10s SW | 1.2m9s SW | 0.9m8s SW | 0.8m7s SSW | 0.7m9s SW | 0.7m11s SW |
Swell 2 | 0.1m4s NNW | 0.2m4s W | 0.3m6s W | 0.3m5s SSE | 0.2m4s SE | 0.2m5s SE | 0.5m5s SSE | 0.5m5s SE | 0.4m5s SE | 0.5m13s SW | 0.6m12s SW | 0.7m10s SW | 0.8m11s SW | 0.8m8s SW | 0.7m9s SW | 0.5m5s SW | 0.5m5s SW | 0.7m8s SW | 0.7m6s SSW | 0.5m13s SW | 0.6m12s SW | 0.6m9s SW | 0.5m8s SW | 0.3m6s SW |
Maree | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aria | 19°C | 20°C | 18°C | 19°C | 21°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 19°C | 18°C | 20°C | 16°C |
Acqua | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Indice UV | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Sii il primo a recensire Shipwreck Bay-Pines! Accedi per lasciare una recensione.