| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 57 | 03:00+0.18m | 09:00+1.36m |
| PomeriggioPom. | 57 | 16:00-0.24m | 22:00+0.65m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.9 WSW 237° | 1.8 SW 234° | 1.7 SW 228° | 1.6 SW 230° | 1.6 SW 225° | 1.5 SW 226° | 1.4 WSW 242° | 1.4 SW 235° | 1.3 SW 235° | 1.3 SW 229° | 1.3 SW 222° | 1.3 SW 218° | 1.4 SSW 212° | 1.4 SSW 206° | 1.4 SSW 202° | 1.4 SSW 199° | 1.4 SSW 200° | 1.4 SSW 202° | 1.5 SSW 212° | 1.5 SW 219° | 1.6 SW 230° | 1.5 SW 236° | 1.6 WSW 249° | 1.7 W 265° |
Periodo(s) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Energia(kJ) | 949 | 883 | 901 | 741 | 650 | 626 | 516 | 498 | 486 | 524 | 553 | 582 | 662 | 661 | 707 | 784 | 776 | 750 | 708 | 681 | 653 | 605 | 575 | 547 |
Vento(km/h) | 19 ↑27N | 19 N | 10 ↑19NNE | 12 ↑23NNE | 24 ↑31N | 20 ↑42N | 28 N | 25 NNW | 23 ↑35N | 12 NE | 6 ↑11NW | 5 ↑9NW | 4 ↑15ENE | 6 ↑10NW | 7 ↑10NNW | 10 NNE | 16 N | 14 NNE | 8 NNE | 16 NNW | 8 ↑11NE | 6 ↑10ENE | 10 N | 13 NNE |
Stato del vento | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | offshore | cross-off | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 1.3m13s S | 1.3m13s S | 1.3m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m12s S | 1.2m12s SSW | 1.0m12s SSW | 1.0m12s S | 0.9m12s S | 0.8m11s SSW | 0.7m14s SSW | 1.0m14s SSW | 1.1m13s SSW | 1.2m13s SSW | 1.1m13s S | 1.3m13s SSW | 1.3m13s SSW | 1.3m13s SSW | 1.3m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.1m12s SSW | 1.0m12s SSW |
Swell 2 | 0.9m8s WNW | 0.6m11s NW | 0.7m8s NW | 0.7m10s WNW | 0.5m13s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.5m13s WNW | 0.5m12s WNW | 0.5m18s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m11s W | 0.5m10s WNW | 0.5m10s WNW | 0.6m13s SW | 0.4m11s WNW | 0.5m10s WNW | 0.5m10s WNW | 0.7m10s WNW | 0.7m10s WNW | 0.8m10s NW | 0.8m9s NW | 0.8m10s NW | 0.8m10s NW |
Maree | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aria | 22°C | 23°C | 20°C | 20°C | 26°C | 22°C | 24°C | 28°C | 25°C | 24°C | 29°C | 27°C | 26°C | 31°C | 29°C | 26°C | 30°C | 27°C | 27°C | 31°C | 27°C | 24°C | 26°C | 23°C |
Acqua | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Indice UV | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Sii il primo a recensire Bahia Tortugas (Turtle Bay)! Accedi per lasciare una recensione.