| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 89 | 03:00-0.51m | 09:00+0.48m |
| PomeriggioPom. | 89 | 14:00-0.16m | 21:00+0.88m |
| Oggi | Domani | lun 6 | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Altezza(m) | 1.4 S 185° | 1.4 S 182° | 1.5 S 181° | 1.5 S 178° | 1.5 S 178° | 1.5 S 180° | 1.4 S 176° | 1.4 S 176° | 1.4 S 178° | 1.3 S 184° | 1.3 S 188° | 1.3 SSW 200° | 1.2 SSW 202° | 1.3 SW 216° | 1.3 SW 221° | 1.2 SW 219° | 1.3 SW 232° | 1.3 SW 233° | 1.2 SW 222° | 1.2 SW 225° | 1.2 SW 228° | 1.1 SW 214° | 1.1 SSW 210° | 1.1 SSW 209° |
Periodo(s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Energia(kJ) | 663 | 718 | 712 | 704 | 690 | 670 | 622 | 577 | 546 | 439 | 412 | 371 | 367 | 366 | 361 | 364 | 359 | 354 | 371 | 369 | 360 | 379 | 374 | 367 |
Vento(km/h) | 6 ↑15WSW | 13 ↑26W | 7 ↑20NW | 8 ↑17SSW | 12 ↑23WSW | 10 ↑27NW | 6 ↑14WSW | 12 ↑23WSW | 12 ↑32NNW | 8 ↑18S | 10 ↑22WSW | 6 ↑17N | 6 ↑17S | 12 ↑23W | 10 ↑25NW | 8 ↑23NW | 11 ↑22W | 9 ↑19NNW | 6 ↑19S | 9 ↑25SSW | 3 ↑15SW | 9 ↑20S | 12 ↑19SW | 12 ↑16WNW |
Stato del vento | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross | offshore |
Swell 1 | 1.3m13s S | 1.3m12s S | 1.4m12s S | 1.4m12s S | 1.4m11s S | 1.4m11s S | 1.4m11s S | 1.3m11s S | 1.3m11s S | 1.2m11s S | 1.1m11s S | 1.1m10s S | 1.0m10s S | 0.8m11s S | 0.7m14s SSW | 0.8m10s S | 0.7m10s S | 0.7m13s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW |
Swell 2 | 0.5m5s WNW | 0.5m6s W | 0.4m6s W | 0.3m9s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m7s WNW | 0.3m7s WNW | 0.3m7s WNW | 0.4m4s WNW | 0.4m9s W | 0.2m20s SSW | 0.4m18s SSW | 0.5m16s SSW | 0.5m14s S | 0.6m16s SSW | 0.7m15s SSW | 0.7m12s S | 0.6m9s S | 0.5m9s S | 0.5m9s S | 0.4m10s WSW | 0.3m12s WNW | 0.3m12s WNW |
Maree | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aria | 25°C | 29°C | 24°C | 25°C | 31°C | 26°C | 27°C | 32°C | 26°C | 28°C | 32°C | 27°C | 27°C | 31°C | 25°C | 28°C | 32°C | 26°C | 28°C | 33°C | 26°C | 29°C | 32°C | 27°C |
Acqua | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Indice UV | 6 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 |
Sii il primo a recensire Acapulquito-Costa Azul! Accedi per lasciare una recensione.