| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 87 | — | 06:00+1.44m |
| PomeriggioPom. | 87 | 12:00-2.16m | 19:00+1.08m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 2.3 W 265° | 2.6 W 276° | 2.6 WNW 282° | 2.8 W 265° | 3.1 WSW 257° | 3.4 W 260° | 3.5 W 279° | 3.4 WNW 285° | 3.2 WNW 290° | 3.1 WNW 297° | 3.0 WNW 299° | 2.8 WNW 300° | 2.3 WNW 303° | 2.0 NW 305° | 1.8 NW 305° | 1.2 NW 305° | 1.0 WNW 292° | 1.0 WNW 284° | 2.3 WNW 294° | 2.8 WNW 298° | 2.6 WNW 300° | 2.0 NW 319° | 1.6 NW 319° | 1.4 NW 325° |
Periodo(s) | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 |
Energia(kJ) | 513 | 869 | 1177 | 1267 | 1556 | 2240 | 3462 | 3099 | 2572 | 1849 | 1707 | 1554 | 1074 | 853 | 643 | 232 | 175 | 179 | 2133 | 2773 | 2234 | 688 | 387 | 258 |
Vento(km/h) | 27 ↑47WSW | 21 ↑37WSW | 17 ↑31SW | 34 ↑62SSW | 35 ↑65SSW | 37 ↑67SSW | 13 ↑23W | 19 ↑34WNW | 15 ↑26W | 25 ↑40NW | 23 ↑40NNW | 19 ↑32N | 3 ↑7E | 9 ↑18ESE | 7 ↑11SE | 5 ↑8ESE | 3 ↑8NNE | 3 ↑5NNE | 3 ↑5SSE | 3 ↑9ENE | 4 ↑8NNE | 6 ↑10E | 17 ↑41SE | 21 ↑59SE |
Stato del vento | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.7m10s WSW | 1.7m10s W | 2.3m11s WNW | 2.1m11s WNW | 2.1m12s W | 2.7m14s W | 3.5m14s W | 3.4m14s WNW | 3.1m14s WNW | 2.4m12s W | 2.5m12s WNW | 2.7m10s WNW | 2.1m9s WNW | 1.9m9s WNW | 1.6m9s WNW | 1.0m8s WNW | 0.9m7s W | 0.9m7s W | 2.2m12s WNW | 2.6m12s WNW | 2.5m11s WNW | 1.7m10s WNW | 1.3m10s WNW | 1.1m10s WNW |
Swell 2 | 0.5m7s W | 1.0m8s W | 0.6m5s S | 0.6m7s SSW | 0.8m7s SW | 0.6m7s SSE | - | - | 0.3m4s SSW | 1.5m9s NNW | 1.4m9s NNW | 0.3m14s N | 0.7m11s N | 0.7m10s N | 0.7m10s N | 0.5m10s N | 0.4m9s N | 0.4m11s NNW | 0.7m11s NW | 0.8m9s NW | 0.4m5s NNW | 0.5m4s S | 0.5m4s NNE | 0.3m4s NE |
Maree | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa1.1m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa1.0m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa1.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa1.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.1m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.9m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa1.1m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Aria | 14°C | 15°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 12°C | 14°C | 12°C | 11°C | 13°C | 12°C | 7°C | 12°C | 7°C | 5°C | 12°C | 8°C | 7°C | 11°C | 7°C | 6°C | 13°C | 13°C |
Acqua | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indice UV | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sii il primo a recensire Brandon Bay! Accedi per lasciare una recensione.