| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 83 | — | 06:00+1.33m |
| PomeriggioPom. | 83 | 12:00-2.55m | 18:00+1.13m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | 3 | ! | ! | 3 | 2 | 5 | ! | 3 | 3 | |
Altezza(m) | 1.3 W 263° | 1.2 W 265° | 1.2 W 268° | 1.1 W 268° | 1.0 W 271° | 1.0 W 273° | 1.0 W 276° | 1.1 W 275° | 1.2 W 278° | 1.3 W 279° | 1.3 W 279° | 1.3 WNW 287° | 1.1 WNW 292° | 1.0 WNW 300° | 1.0 WNW 303° | 0.7 WNW 303° | 0.7 NW 312° | 0.6 NW 313° | 0.5 NW 309° | 0.4 WNW 298° | 0.4 WNW 293° | 0.8 W 280° | 0.7 WNW 283° | 0.7 WNW 288° |
Periodo(s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Energia(kJ) | 180 | 147 | 186 | 163 | 148 | 155 | 207 | 236 | 297 | 394 | 325 | 263 | 181 | 148 | 126 | 68 | 46 | 36 | 18 | 23 | 48 | 112 | 101 | 75 |
Vento(km/h) | 10 ↑16SSW | 12 ↑21W | 8 ↑17W | 11 ↑19NE | 14 ↑23S | 5 ↑13W | 13 ↑21SE | 17 ↑29S | 9 ↑17S | 4 ↑7NE | 13 ↑23WSW | 23 ↑37NNE | 18 ↑28NNE | 27 ↑46NE | 22 ↑44NNE | 19 ↑35NNE | 20 ↑41NNE | 20 ↑45NNE | 13 ↑23NE | 14 ↑32ENE | 10 ↑33ENE | 4 ↑14ENE | 5 ↑19NNW | 5 ↑22NNE |
Stato del vento | onshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore |
Swell 1 | 1.2m11s W | 1.2m11s W | 1.2m10s W | 1.1m10s W | 1.0m10s W | 1.0m10s W | 0.9m12s W | 1.0m12s W | 1.1m15s WNW | 1.3m14s W | 1.2m14s W | 1.1m12s W | 1.0m9s WNW | 0.9m9s WNW | 0.8m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.3m7s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m13s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m11s WNW | 0.5m11s WNW |
Swell 2 | 0.1m15s SSW | - | - | - | 0.1m2s SSE | 0.1m3s S | 0.4m7s SSE | 0.2m4s S | 0.4m6s WSW | 0.1m2s W | 0.1m3s WNW | 0.3m4s S | 0.2m4s NW | 0.2m3s NW | 0.2m4s NNW | 0.2m3s NNW | 0.2m3s NNW | 0.2m3s NW | 0.2m12s WNW | 0.2m14s WNW | 0.2m8s WNW | 0.3m3s SSE | 0.3m3s SSE | 0.3m4s SSE |
Maree | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.0m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa1.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa1.2m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa1.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.1m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa1.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aria | 18°C | 19°C | 18°C | 14°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 18°C | 15°C | 18°C | 14°C | 11°C | 16°C | 14°C | 9°C | 14°C | 12°C | 7°C | 13°C | 12°C | 7°C | 13°C | 11°C |
Acqua | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sii il primo a recensire St Jean de Monts! Accedi per lasciare una recensione.