| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 81 | 01:00-2.00m | 07:00+0.85m |
| PomeriggioPom. | 81 | 13:00-1.74m | 19:00+0.88m |
| Oggi | Domani | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | lun 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 2.3 NW 305° | 2.0 NW 305° | 1.8 NW 305° | 1.5 WNW 291° | 2.0 WNW 293° | 2.6 WNW 294° | 2.5 WNW 295° | 2.5 WNW 297° | 2.5 WNW 298° | 2.2 WNW 299° | 2.1 WNW 298° | 1.8 WNW 298° | 2.2 NW 315° | 2.4 NW 315° | 2.8 NW 317° | 2.2 NW 311° | 1.9 NW 311° | 1.9 NW 313° | 2.3 NW 306° | 2.3 NW 304° | 2.5 NW 304° | 2.7 NW 304° | 2.6 NW 305° | 2.5 NW 306° |
Periodo(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Energia(kJ) | 1446 | 1065 | 794 | 606 | 1975 | 3233 | 2555 | 2366 | 2347 | 1429 | 993 | 690 | 676 | 1270 | 1888 | 1412 | 1065 | 990 | 1650 | 1705 | 1836 | 2023 | 1694 | 1414 |
Vento(km/h) | 15 ↑22ESE | 10 ↑20SE | 8 ↑13N | 8 ↑14E | 7 ↑14NW | 16 ↑28E | 10 ↑19ESE | 8 ↑20N | 10 ↑20NNE | 13 ↑25WSW | 21 ↑38W | 21 ↑37WSW | 10 ↑17WSW | 7 ↑9N | 13 ↑18NNE | 14 ↑23SSE | 35 ↑51WNW | 23 ↑37NW | 16 ↑28NE | 6 ↑11E | 4 ↑7ENE | 5 ↑8ENE | 13 NNW | 10 ↑15NNW |
Stato del vento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 2.3m14s NW | 2.0m14s NW | 1.8m13s NW | 1.2m16s WNW | 1.8m18s WNW | 2.6m18s WNW | 2.5m16s WNW | 2.5m15s WNW | 2.5m15s WNW | 2.2m12s WNW | 1.9m10s WNW | 1.7m10s WNW | 2.0m7s NW | 1.9m11s NW | 2.6m10s NW | 2.2m11s NW | 1.9m11s NW | 1.8m11s NW | 2.2m12s NW | 2.3m11s NW | 2.4m11s WNW | 2.7m10s NW | 2.6m10s NW | 2.4m10s NW |
Swell 2 | - | - | - | 0.6m18s WNW | 0.7m8s W | 0.2m3s SW | - | - | - | 0.2m3s WNW | 0.3m4s W | 0.5m4s W | 0.6m12s NW | 0.8m8s W | - | - | 0.2m3s NW | 0.5m4s NNW | 0.5m4s NNW | 0.5m4s NNW | 0.6m4s NNW | 0.1m2s SW | - | 0.1m13s W |
Maree | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa1.1m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa1.0m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa1.0m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.7m | ▼ Bassa0.8m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa1.0m | ▼ Bassa1.0m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa1.1m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aria | 12°C | 24°C | 23°C | 15°C | 23°C | 24°C | 16°C | 26°C | 25°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C |
Acqua | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C |
Indice UV | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Sii il primo a recensire Hossegor - La Graviere! Accedi per lasciare una recensione.