| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 66 | 07:00-2.39m | 01:00+1.32m |
| PomeriggioPom. | 66 | 20:00-2.16m | 14:00+1.17m |
| Oggi | Domani | mer 27 | gio 28 | ven 29 | sab 30 | dom 31 | lun 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | 2 | 3 | 5 | ! | 1 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.5 WNW 287° | 1.7 WNW 287° | 1.7 WNW 288° | 1.4 WNW 286° | 1.3 WNW 286° | 1.3 WNW 288° | 1.0 WNW 284° | 0.9 WNW 282° | 0.8 WNW 283° | 0.8 WNW 292° | 0.8 WNW 288° | 0.8 W 281° | 0.6 W 275° | 0.7 W 275° | 0.8 W 278° | 0.9 W 273° | 0.9 W 273° | 1.1 W 277° | 1.5 W 272° | 1.5 W 270° | 1.5 W 270° | 1.5 W 270° | 1.3 W 270° | 1.2 W 270° |
Periodo(s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Energia(kJ) | 654 | 790 | 735 | 475 | 403 | 335 | 195 | 150 | 117 | 76 | 61 | 53 | 40 | 54 | 73 | 106 | 116 | 164 | 370 | 388 | 417 | 407 | 311 | 230 |
Vento(km/h) | 12 ↑17ENE | 20 NE | 10 NNE | 6 ↑10ENE | 12 ↑18NNE | 21 ↑42ESE | 7 ↑14SSW | 12 ↑21NW | 9 ↑18NNW | 8 ↑18W | 16 ↑29W | 11 ↑23NNW | 19 ↑28NE | 22 ↑36NNE | 21 ↑39ESE | 19 ↑36N | 19 ↑43NW | 17 ↑41WNW | 18 ↑36W | 17 ↑38WSW | 13 ↑39SW | 19 ↑37SW | 27 ↑50SSW | 28 ↑54SW |
Stato del vento | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | onshore | onshore | cross | cross-on | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | cross |
Swell 1 | 1.3m14s WNW | 1.6m14s WNW | 1.6m14s WNW | 1.4m12s WNW | 1.3m13s WNW | 1.1m12s W | 1.0m12s WNW | 0.9m11s W | 0.8m11s W | 0.7m10s W | 0.6m10s W | 0.6m9s W | 0.4m7s W | 0.5m6s WNW | 0.5m7s W | 0.8m8s W | 0.8m7s W | 0.8m7s W | 1.4m9s W | 1.5m8s W | 1.5m8s W | 1.5m8s W | 1.3m8s W | 1.2m8s W |
Swell 2 | 0.6m6s SSW | 0.3m3s NE | 0.3m3s NE | 0.2m3s NE | 0.2m3s NE | 0.5m6s WSW | 0.2m3s NE | 0.1m9s W | 0.1m10s WSW | 0.3m4s NE | 0.4m4s NE | 0.3m4s NE | 0.3m8s W | 0.3m11s WSW | 0.5m8s W | 0.3m5s WNW | 0.2m12s WSW | 0.4m9s W | 0.5m3s WNW | 0.2m3s E | 0.1m12s S | - | - | - |
Maree | ▼ Bassa1.6m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa1.9m | ▼ Bassa1.8m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa1.6m | ▼ Bassa1.7m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa1.2m | ▼ Bassa1.4m | ▲ Alta0.6m | ▼ Bassa0.6m | ▼ Bassa1.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.8m | ▲ Alta1.2m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa1.3m | ▲ Alta1.6m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Aria | 23°C | 29°C | 23°C | 22°C | 27°C | 28°C | 20°C | 19°C | 18°C | 21°C | 21°C | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
Acqua | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indice UV | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Sii il primo a recensire Aber Wrac'h Point! Accedi per lasciare una recensione.