| Oggi | Domani | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||
Altezza(m) | 0.2 S 183° | 0.2 SSW 205° | 0.2 SSW 211° | 0.1 SW 219° | 0.2 W 260° | 0.7 NNW 346° | 0.7 N 10° | 0.7 NNE 23° | 0.8 NE 40° | 0.7 NE 50° | 0.9 ENE 65° | 0.8 ENE 63° | 0.6 NE 55° | 0.5 NE 38° | 0.5 NNE 24° | 0.6 NNE 26° | 0.6 N 11° | 0.6 N 5° | 0.7 NNE 14° | 0.6 N 4° | 0.6 NNE 15° | 0.5 NNE 27° | 0.5 NE 39° | 0.6 NE 48° |
Periodo(s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energia(kJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 | 16 | 12 | 18 | 16 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Vento(km/h) | 8 ↑17ESE | 13 W | 12 ↑23NW | 8 ↑14NNW | 13 W | 18 ↑35NNE | 18 ↑41NNE | 37 ↑50NE | 43 ↑59NE | 38 ↑56NE | 44 ENE | 41 ↑58ENE | 31 ↑45ENE | 29 ENE | 30 ENE | 26 ↑39NE | 22 ↑29NE | 33 NE | 24 ↑37NE | 15 ↑26NE | 27 ↑37E | 20 ↑31ENE | 14 ↑23NNE | 27 ↑37ENE |
Stato del vento | cross-off | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.1m4s SSW | 0.1m4s S | 0.1m4s SSW | 0.1m4s SW | 0.1m4s SW | 0.3m4s WNW | 0.3m4s NNW | 0.4m4s N | 0.2m4s N | 0.2m4s ESE | 0.2m4s NNE | 0.2m4s NNE | 0.2m4s ENE | 0.3m3s NE | 0.3m4s NNE | 0.2m4s ENE | 0.3m4s N | 0.4m3s NNW | 0.3m4s NNW | 0.3m4s N | 0.3m3s NNW | 0.2m3s ESE | 0.2m3s ENE | 0.2m3s E |
Swell 2 | 0.1m4s S | - | 0.1m5s SW | - | - | - | 0.1m3s WNW | - | - | - | 0.1m4s ESE | - | 0.1m4s E | 0.1m4s N | - | 0.1m3s WNW | 0.1m4s S | 0.2m4s WSW | - | 0.1m3s E | - | - | - | - |
Maree | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.0m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aria | 23°C | 28°C | 23°C | 21°C | 27°C | 22°C | 18°C | 21°C | 20°C | 20°C | 23°C | 22°C | 21°C | 25°C | 24°C | 21°C | 26°C | 24°C | 21°C | 27°C | 26°C | 22°C | 26°C | 26°C |
Acqua | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 |
Sii il primo a recensire Sand Key Park! Accedi per lasciare una recensione.