| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 100 | 10:00-0.77m | — |
| PomeriggioPom. | 100 | 22:00-0.55m | 16:00+1.80m |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.6 SW 215° | 1.6 SW 216° | 1.6 SW 216° | 1.5 SW 217° | 1.5 SW 217° | 1.4 SW 216° | 1.4 SW 217° | 1.4 SW 218° | 1.3 SW 218° | 1.3 SW 217° | 1.2 SW 218° | 1.2 SW 220° | 1.3 SW 220° | 1.3 SW 221° | 1.4 SW 221° | 1.5 SW 218° | 1.5 SW 216° | 1.5 SW 218° | 1.5 SW 218° | 1.4 SW 217° | 1.4 SW 216° | 1.3 SW 214° | 1.3 SSW 212° | 1.3 SSW 210° |
Periodo(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Energia(kJ) | 741 | 751 | 731 | 690 | 640 | 634 | 598 | 557 | 532 | 513 | 509 | 514 | 568 | 627 | 659 | 753 | 760 | 755 | 636 | 570 | 536 | 495 | 501 | 526 |
Vento(km/h) | 4 ↑13WNW | 8 ↑26WSW | 6 ↑12NNE | 8 ↑22SSE | 7 ↑24SSW | 5 ↑10ENE | 7 ↑18S | 6 ↑21S | 5 ↑10NE | 5 ↑15SW | 3 ↑17SW | 4 ↑10SSE | 7 ↑20SSE | 9 ↑27S | 4 ↑14ENE | 9 ↑22SSE | 10 ↑34SE | 3 ↑16NE | 4 ↑20SSW | 6 ↑31WSW | 7 ↑22N | 8 ↑22WNW | 9 ↑35W | 4 ↑29W |
Stato del vento | cross | onshore | offshore | cross | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross | offshore | offshore | onshore | cross-off | cross | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.0m13s SSW | 1.1m12s SSW | 1.3m10s SSW | 1.4m11s SSW | 1.3m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.3m11s SW | 1.2m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.8m10s SSW | 0.7m12s WSW | 1.0m11s SSW | 1.0m11s SSW | 1.1m11s SSW | 1.1m12s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.0m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 1.0m12s SSW |
Swell 2 | 0.9m13s WSW | 0.9m12s WSW | 0.7m11s WSW | 0.6m10s W | 0.5m13s WSW | 0.6m11s WSW | 0.7m8s WSW | 0.1m2s SW | 0.4m8s SW | 0.4m17s SSW | 0.5m16s SSW | 0.5m16s SSW | 0.8m12s WSW | 0.9m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.8m13s WSW | 0.8m13s WSW | 0.7m12s WSW | 0.6m12s WSW | 0.6m12s WSW | 0.5m13s SW | 0.3m19s SSW | 0.4m18s SSW |
Maree | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.9m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Aria | 27°C | 28°C | 25°C | 28°C | 28°C | 25°C | 27°C | 28°C | 25°C | 28°C | 28°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C | 27°C | 28°C | 25°C |
Acqua | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Indice UV | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 |
Sii il primo a recensire Drakes Bay! Accedi per lasciare una recensione.