| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 67 | — | 07:00+1.52m |
| PomeriggioPom. | 67 | 13:00-0.33m | 19:00+1.25m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
Altezza(m) | 1.3 SSW 209° | 1.3 SSW 208° | 1.3 SSW 206° | 1.3 SSW 203° | 1.4 SSW 202° | 1.4 SSW 199° | 1.5 SSW 196° | 1.4 SSW 196° | 1.4 SSW 196° | 1.3 SSW 196° | 1.2 SSW 197° | 1.2 SSW 198° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 200° | 1.1 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 201° | 0.9 SSW 202° | 0.9 SSW 202° | 0.8 SSW 203° | 0.8 SSW 203° | 0.8 SSW 203° | 0.8 SSW 203° |
Periodo(s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 322 | 317 | 317 | 350 | 374 | 389 | 422 | 396 | 367 | 319 | 298 | 286 | 275 | 269 | 258 | 239 | 224 | 205 | 172 | 157 | 146 | 130 | 131 | 134 |
Vento(km/h) | 4 ↑12SSW | 5 ↑17S | 4 ↑9NNE | 9 ↑23SE | 7 ↑24SSW | 3 ↑7W | 6 ↑18W | 9 ↑27S | 2 ↑7WSW | 7 ↑22SSE | 8 ↑26S | 3 ↑11W | 7 ↑23SE | 9 ↑31S | 1 ↑12WNW | 6 ↑17SSE | 8 ↑28S | 2 ↑13NE | 2 ↑13SSE | 4 ↑28SE | 3 ↑28SE | 5 ↑22SSW | 6 ↑33S | 2 ↑25NE |
Stato del vento | onshore | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross | onshore | onshore | cross-off |
Swell 1 | 0.7m12s SW | 0.6m12s SW | 0.7m11s SW | 1.2m8s SSW | 1.3m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.4m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.3m8s SSW | 1.2m7s S | 1.1m7s S | 1.1m7s S | 1.0m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.7m7s S | 0.7m6s S | 0.6m6s S | 0.6m6s S | 0.5m6s S | 0.4m9s SSW | 0.3m12s SW |
Swell 2 | 0.5m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m12s WSW | 0.2m5s SSW | 0.1m9s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.5m14s SW | 0.5m14s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m13s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s WSW | 0.4m16s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m14s SW | 0.3m14s SW | 0.3m14s WSW | 0.3m13s SW | 0.3m16s SW |
Maree | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta1.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta1.0m | ▼ Bassa0.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Aria | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 29°C | 28°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C |
Acqua | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C |
Indice UV | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Sii il primo a recensire Gully's! Accedi per lasciare una recensione.