| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 52 | — | 11:00+0.46m |
| PomeriggioPom. | 52 | 17:00-0.15m | — |
| Oggi | Domani | gio 15 | ven 16 | sab 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.3 SW 227° | 1.3 SW 227° | 1.3 SW 226° | 1.5 SW 225° | 1.5 SW 224° | 1.5 SW 223° | 1.4 SW 224° | 1.4 SW 225° | 1.4 SW 225° | 1.5 SW 226° | 1.6 SW 227° | 1.7 SW 226° | 1.8 SW 227° | 1.7 SW 227° | 1.7 SW 226° | 1.6 SW 226° | 1.6 SW 227° | 1.6 SW 228° | 1.7 SW 229° | 1.7 SW 229° | 1.8 SW 228° | 1.9 SW 226° | 2.0 SW 225° | 2.1 SW 224° |
Periodo(s) | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Energia(kJ) | 586 | 568 | 551 | 538 | 516 | 488 | 471 | 459 | 454 | 604 | 780 | 905 | 926 | 825 | 731 | 625 | 645 | 684 | 880 | 1026 | 1158 | 1498 | 1612 | 1770 |
Vento(km/h) | 5 ↑15WSW | 13 ↑38W | 9 ↑30WSW | 5 ↑15SW | 12 ↑35W | 9 ↑28WSW | 6 ↑16WSW | 12 ↑34W | 9 ↑29WSW | 5 ↑16SW | 12 ↑35W | 10 ↑33WSW | 6 ↑18WSW | 12 ↑36WSW | 8 ↑33W | 4 ↑14WSW | 11 ↑32W | 7 ↑30W | 2 ↑13WSW | 11 ↑33W | 9 ↑38W | 3 ↑14WSW | 10 ↑30W | 9 ↑36WSW |
Stato del vento | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore |
Swell 1 | 1.2m12s SW | 1.3m11s SW | 1.3m11s SW | 1.4m9s SW | 1.4m9s SW | 1.4m8s SW | 1.3m8s SW | 1.2m8s SW | 1.1m7s SW | 1.1m14s SW | 1.3m13s SW | 1.4m13s SW | 1.5m12s SW | 1.5m12s SW | 1.4m12s SW | 1.2m12s SW | 1.2m12s SW | 1.3m12s SW | 1.4m11s SW | 1.5m11s SW | 1.5m11s SW | 1.4m13s SW | 1.6m15s SW | 1.9m13s SW |
Swell 2 | 0.4m14s W | 0.1m14s NW | 0.1m17s W | 0.3m19s SW | 0.4m17s SW | 0.4m17s SW | 0.6m16s SW | 0.7m15s SW | 0.8m14s SW | 0.7m7s SW | 0.8m7s SW | 0.9m5s SW | 1.0m5s SW | 1.0m5s SW | 0.9m5s SW | 1.0m6s SW | 0.9m7s SW | 0.8m6s SSW | 0.4m19s SW | 0.6m18s SW | 0.8m17s SW | 1.3m12s SW | 1.1m9s SW | 0.6m11s W |
Maree | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aria | 20°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 21°C | 19°C | 23°C | 21°C | 19°C | 22°C | 20°C | 19°C | 23°C | 20°C | 20°C | 23°C | 21°C | 20°C | 23°C | 21°C | 20°C | 23°C | 21°C |
Acqua | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
Indice UV | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Sii il primo a recensire El Loa! Accedi per lasciare una recensione.