| Oggi | Domani | lun 6 | mar 7 | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 2.5 NE 45° | 2.5 NE 48° | 2.5 NE 49° | 2.4 NE 54° | 2.2 NE 54° | 2.1 NE 55° | 1.8 ENE 59° | 1.6 ENE 60° | 1.6 ENE 61° | 1.5 ENE 67° | 1.4 ENE 70° | 1.4 ENE 72° | 1.3 ENE 72° | 1.3 ENE 72° | 1.2 ENE 69° | 1.3 ENE 67° | 1.3 ENE 68° | 1.3 ENE 67° | 1.6 NE 43° | 1.7 NE 37° | 1.7 NE 39° | 1.8 NE 46° | 1.7 NE 48° | 1.7 NE 51° |
Periodo(s) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 874 | 858 | 834 | 748 | 665 | 593 | 371 | 317 | 291 | 278 | 228 | 202 | 197 | 187 | 192 | 225 | 222 | 221 | 392 | 454 | 461 | 458 | 426 | 410 |
Vento(km/h) | 11 ↑27ESE | 16 ↑39E | 11 ↑30ENE | 11 ↑28E | 13 ↑38ESE | 7 ↑27E | 8 ↑20SE | 15 ↑37SE | 8 ↑24SE | 9 ↑24SE | 15 ↑42SE | 8 ↑25SSE | 9 ↑25SE | 14 ↑36SE | 6 ↑20ESE | 5 ↑15ESE | 13 ↑32E | 8 ↑24E | 5 ↑14E | 14 ↑33E | 10 ↑26E | 9 ↑23E | 15 ↑35ENE | 16 ↑26E |
Stato del vento | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 2.4m7s NE | 2.4m7s NE | 2.4m7s NE | 2.3m7s NE | 2.2m7s NE | 2.1m7s NE | 1.7m7s ENE | 1.6m7s ENE | 1.5m7s ENE | 1.5m7s ENE | 1.4m7s ENE | 1.3m7s ENE | 1.2m6s ENE | 1.1m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.9m7s ENE | 1.1m6s ENE | 1.2m7s ENE | 1.2m8s NE | 1.2m9s N | 1.3m6s ENE | 1.1m8s NE | 1.2m6s ENE |
Swell 2 | - | - | - | - | 0.2m4s SE | 0.3m5s SE | 0.3m5s SE | 0.3m5s SE | 0.4m5s SE | 0.3m6s SE | 0.3m5s SE | 0.3m5s SE | 0.4m13s NE | 0.4m13s NE | 0.5m8s ENE | 0.6m7s ENE | 0.7m7s ENE | 0.6m11s NE | 1.0m9s N | 1.1m8s SE | 1.2m7s ENE | 1.2m9s N | 0.9m8s N | 1.1m9s NNE |
Maree | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Aria | 25°C | 29°C | 24°C | 25°C | 28°C | 24°C | 25°C | 29°C | 25°C | 25°C | 28°C | 25°C | 26°C | 28°C | 25°C | 26°C | 30°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C |
Acqua | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
Indice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Sii il primo a recensire Caracoles! Accedi per lasciare una recensione.