| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 20 | — | 05:00+0.44m |
| PomeriggioPom. | 20 | — | 17:00+0.40m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altezza(m) | 0.9 ESE 103° | 0.8 E 100° | 0.8 ESE 106° | 0.7 SE 138° | 0.7 SE 142° | 0.7 SE 138° | 0.8 SE 134° | 1.2 S 170° | 1.4 S 173° | 1.6 S 178° | 1.7 S 181° | 1.6 S 181° | 1.4 S 180° | 1.4 S 180° | 1.4 S 180° | 2.3 S 175° | 2.3 S 177° | 2.2 S 176° | 2.0 SSE 168° | 1.9 SSE 166° | 1.8 SSE 168° | 1.6 SSE 166° | 1.6 SSE 163° | 1.6 SSE 160° |
Periodo(s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 87 | 72 | 63 | 50 | 52 | 53 | 49 | 84 | 134 | 356 | 400 | 325 | 255 | 294 | 340 | 967 | 989 | 964 | 818 | 711 | 630 | 593 | 591 | 594 |
Vento(km/h) | 7 ↑17NNW | 6 ↑18SSW | 9 ↑19WSW | 5 ↑14NNE | 6 ↑19E | 4 ↑12N | 10 ↑26W | 13 ↑36SSW | 7 ↑14NW | 4 ↑12WSW | 6 ↑22SSE | 6 ↑18NE | 2 ↑10S | 6 ↑23SSE | 5 ↑16E | 12 ↑27ESE | 11 ↑29E | 10 ↑21E | 4 ↑21NNW | 9 ↑27E | 3 ↑26NW | 3 ↑13SE | 3 ↑21NE | 4 ↑17NNE |
Stato del vento | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | offshore | cross-off | onshore | cross | offshore | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | offshore | cross-on | cross | cross-off |
Swell 1 | 0.9m6s ESE | 0.8m6s E | 0.8m6s E | 0.6m6s E | 0.5m6s E | 0.5m6s E | 0.6m5s E | 0.9m5s SSE | 1.3m5s S | 1.6m7s S | 1.7m7s S | 1.6m7s S | 1.3m7s S | 1.4m8s S | 1.4m8s S | 2.1m9s S | 2.1m9s S | 2.1m10s S | 1.8m10s S | 1.7m10s S | 1.6m10s S | 1.4m10s S | 1.4m10s S | 1.4m10s S |
Swell 2 | - | 0.2m11s SE | 0.1m12s SSE | 0.3m9s S | 0.4m9s S | 0.4m8s S | 0.4m7s S | 0.5m6s ESE | 0.6m6s E | 0.4m6s E | 0.4m6s E | 0.3m6s E | 0.2m6s E | 0.2m6s E | 0.2m6s E | 0.2m5s E | 0.3m3s E | 0.4m4s ESE | 0.8m4s ESE | 0.8m4s ESE | 0.8m4s E | 0.5m14s SSE | 0.5m8s ESE | 0.6m5s E |
Maree | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.1m | ▼ Bassa0.4m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.2m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Aria | 24°C | 27°C | 22°C | 21°C | 22°C | 20°C | 23°C | 21°C | 18°C | 19°C | 20°C | 18°C | 18°C | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 20°C |
Acqua | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Sii il primo a recensire Mongagua! Accedi per lasciare una recensione.