| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 120 | 09:00-0.77m | 04:00+0.83m |
| PomeriggioPom. | 120 | 22:00-1.02m | 16:00+0.86m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | 4 | 3 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.1 NNE 21° | 1.0 N 10° | 0.7 W 274° | 0.6 WSW 237° | 0.6 SW 231° | 0.6 SW 232° | 0.8 SW 235° | 0.9 SW 227° | 1.0 SW 227° | 1.6 SW 223° | 1.8 SW 218° | 1.9 SW 216° | 1.5 SW 216° | 1.4 SW 216° | 1.3 SW 216° | 1.1 SW 221° | 1.0 SW 223° | 1.0 SW 220° | 1.5 SSW 213° | 1.5 SSW 208° | 1.4 SSW 208° | 1.2 SSW 207° | 1.2 SSW 194° | 1.1 S 190° |
Periodo(s) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 88 | 70 | 63 | 62 | 62 | 62 | 116 | 165 | 204 | 600 | 742 | 829 | 644 | 532 | 453 | 233 | 188 | 221 | 376 | 358 | 336 | 281 | 235 | 185 |
Vento(km/h) | 29 ↑57NNE | 23 ↑44N | 16 ↑31N | 16 ↑30NW | 15 ↑32NW | 15 ↑29WNW | 17 ↑32WNW | 17 ↑32WNW | 16 ↑28WNW | 19 ↑35W | 12 ↑28WSW | 8 ↑13W | 8 ↑18N | 17 ↑39WNW | 8 ↑25N | 17 ↑30N | 19 ↑47NW | 7 ↑22NW | 11 ↑24S | 17 ↑32S | 14 ↑33SSW | 13 ↑24W | 19 ↑41SSW | 15 ↑47SW |
Stato del vento | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.6m11s SW | 0.5m11s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.4m11s SW | 0.6m12s SW | 0.8m11s SW | 0.8m12s SW | 1.5m10s SW | 1.8m9s SW | 1.9m9s SW | 1.5m10s SW | 1.4m10s SW | 1.3m10s SW | 1.0m10s SW | 0.9m10s SW | 0.9m10s SW | 1.3m10s SW | 1.3m9s SW | 1.3m9s SW | 1.2m8s SSW | 1.1m9s SSW | 0.9m9s SSW |
Swell 2 | 0.1m5s ESE | 0.2m6s ENE | 0.3m3s NE | - | 0.1m3s SW | 0.2m9s SW | 0.3m5s SW | 0.2m4s W | 0.5m5s SW | - | - | - | - | - | - | 0.1m3s NE | 0.2m3s NNE | - | 0.4m4s SSW | 0.4m4s SSW | 0.2m7s S | 0.2m6s SE | 0.6m5s SE | 0.5m6s SE |
Maree | ▼ Bassa0.4m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Aria | 13°C | 15°C | 14°C | 11°C | 15°C | 11°C | 11°C | 14°C | 12°C | 12°C | 15°C | 11°C | 10°C | 15°C | 12°C | 13°C | 17°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C |
Acqua | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indice UV | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Sii il primo a recensire Bancoora! Accedi per lasciare una recensione.