Nessun dato meteo disponibile
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 3.3 WSW 246° | 3.3 WSW 241° | 3.6 SW 235° | 3.7 SW 233° | 3.6 SW 234° | 3.4 SW 233° | 3.0 SW 229° | 3.0 SW 228° | 3.0 SW 225° | 2.9 SW 226° | 2.7 SW 226° | 2.7 SW 220° | 2.3 SW 223° | 2.3 SW 225° | 2.6 SW 224° | 2.9 SW 225° | 2.7 SW 225° | 2.4 SW 226° | 1.8 SW 230° | 1.5 SW 234° | 1.5 SW 236° | 2.9 SW 235° | 3.8 SW 233° | 4.3 SW 231° |
Periodo(s) | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
Energia(kJ) | 2818 | 2992 | 4060 | 4830 | 4211 | 3665 | 2791 | 2807 | 2993 | 2949 | 2322 | 1781 | 1099 | 1213 | 1529 | 2286 | 1918 | 1500 | 691 | 506 | 495 | 2242 | 4906 | 6709 |
Vento(km/h) | 7 ↑15NW | 10 ↑25WSW | 6 ↑13S | 8 ↑17NE | 10 ↑25SSW | 12 ↑23SE | 12 ↑25E | 12 ↑27S | 16 ↑30SSE | 14 ↑27ENE | 12 ↑31SSW | 21 ↑40S | 18 ↑38SSE | 19 ↑42S | 17 ↑38S | 11 ↑22ENE | 11 ↑32WSW | 10 ↑23W | 12 ↑26N | 18 ↑40W | 11 ↑37NW | 15 ↑37SW | 17 ↑41WSW | 16 ↑42SW |
Stato del vento | cross-on | onshore | onshore | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross | cross-on | cross | onshore | onshore | onshore |
Swell 1 | 3.2m10s WSW | 3.3m10s WSW | 3.6m11s SW | 3.7m11s SW | 3.6m11s SW | 3.4m11s SW | 3.0m11s SW | 3.0m11s SW | 3.0m11s SW | 2.9m11s SW | 2.6m11s SW | 2.4m11s SW | 2.0m10s SW | 2.2m10s SW | 2.4m10s SW | 2.9m10s SW | 2.6m10s SW | 2.4m10s SW | 1.7m9s SW | 1.3m8s SW | 1.1m9s SW | 2.6m9s SW | 3.6m11s SW | 4.2m12s SW |
Swell 2 | - | - | - | - | - | - | 0.1m16s SSW | - | 0.3m3s S | - | - | 0.5m5s SSW | 0.8m4s S | 0.1m4s ESE | - | - | - | - | 0.3m4s ESE | 0.7m14s SW | 0.8m11s WSW | 1.3m16s SW | 0.3m3s S | - |
Maree | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aria | 15°C | 19°C | 14°C | 13°C | 19°C | 15°C | 13°C | 21°C | 16°C | 16°C | 20°C | 16°C | 16°C | 18°C | 15°C | 12°C | 17°C | 14°C | 14°C | 18°C | 15°C | 16°C | 18°C | 16°C |
Acqua | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indice UV | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Sii il primo a recensire Ledge Point! Accedi per lasciare una recensione.