| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 120 | 09:00-0.85m | 04:00+0.92m |
| PomeriggioPom. | 120 | 22:00-1.14m | 16:00+0.97m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.3 WNW 301° | 1.4 NW 321° | 1.3 NW 304° | 1.3 W 259° | 1.2 WSW 250° | 1.3 WSW 248° | 1.7 WSW 251° | 1.9 WSW 245° | 2.1 WSW 245° | 2.9 WSW 239° | 3.1 SW 236° | 3.0 SW 234° | 2.5 SW 235° | 2.2 SW 234° | 2.0 SW 234° | 1.7 WSW 249° | 1.6 WSW 250° | 1.6 WSW 241° | 2.2 SW 231° | 2.2 SW 232° | 2.1 SW 232° | 1.9 SW 225° | 1.7 SW 217° | 1.6 SW 216° |
Periodo(s) | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 234 | 213 | 225 | 275 | 288 | 309 | 548 | 805 | 980 | 1981 | 2239 | 2262 | 1776 | 1440 | 1185 | 559 | 436 | 503 | 939 | 1033 | 1045 | 777 | 604 | 456 |
Vento(km/h) | 33 ↑60N | 32 ↑60N | 29 ↑54N | 20 ↑37NW | 15 ↑34WNW | 17 ↑32WNW | 24 ↑43WNW | 21 ↑42WNW | 23 ↑40WNW | 26 ↑48W | 23 ↑46WSW | 14 ↑27WSW | 12 ↑25NNW | 11 ↑28NW | 6 ↑26N | 24 ↑44N | 19 ↑50NNW | 11 ↑25NNW | 13 ↑25S | 17 ↑35S | 15 ↑35S | 19 ↑34SW | 13 ↑39S | 11 ↑31SSW |
Stato del vento | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 0.9m12s SW | 0.8m12s WSW | 0.8m12s WSW | 1.0m10s WSW | 1.1m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.2m13s WSW | 1.8m10s WSW | 1.9m10s WSW | 2.7m10s SW | 2.9m10s SW | 2.9m10s SW | 2.4m11s SW | 2.2m11s SW | 2.0m10s SW | 1.5m10s SW | 1.4m10s SW | 1.4m10s SW | 2.1m9s SW | 2.1m9s SW | 2.0m9s SW | 1.8m10s SW | 1.6m10s SW | 1.4m9s SW |
Swell 2 | 0.2m4s ESE | 0.1m5s SSW | - | 0.3m4s W | 0.3m4s S | 0.2m6s WSW | 0.7m7s WSW | 0.1m3s NNW | 0.3m3s NW | - | - | - | - | - | - | 0.2m4s WNW | 0.2m5s NNW | 0.6m4s NW | 0.2m9s S | - | 0.5m13s SSW | 0.5m5s SE | 0.8m5s SE | 0.7m4s SE |
Maree | ▼ Bassa0.4m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.4m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Aria | 14°C | 14°C | 14°C | 12°C | 15°C | 12°C | 11°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 12°C | 11°C | 15°C | 13°C | 13°C | 16°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C |
Acqua | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Indice UV | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Sii il primo a recensire Meanos! Accedi per lasciare una recensione.