| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 56 | 06:00-0.44m | — |
| PomeriggioPom. | 56 | 19:00-0.32m | 13:00+0.43m |
| Oggi | Domani | ven 21 | sab 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mer 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 2 | ! | ! | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ! | ! | 2 | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altezza(m) | 1.0 ESE 110° | 1.2 ENE 77° | 1.3 ENE 66° | 1.0 ENE 71° | 0.9 ENE 74° | 0.9 ENE 76° | 0.7 E 79° | 0.8 ENE 77° | 0.8 ENE 75° | 0.7 ESE 112° | 0.7 ESE 121° | 0.8 SE 136° | 1.0 SSE 151° | 1.2 SE 133° | 1.3 E 101° | 0.9 ESE 119° | 0.8 ESE 109° | 0.8 E 93° | 0.8 ENE 65° | 1.0 E 81° | 1.3 SE 139° | 1.4 SSE 161° | 1.4 SSE 162° | 1.6 SSE 159° |
Periodo(s) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 111 | 103 | 108 | 71 | 64 | 60 | 44 | 44 | 42 | 38 | 38 | 52 | 139 | 159 | 167 | 96 | 71 | 58 | 61 | 69 | 97 | 121 | 131 | 183 |
Vento(km/h) | 7 ↑17N | 20 ↑45NE | 16 ↑36NNE | 13 ↑26NNE | 9 ↑26NNW | 13 ↑25N | 7 ↑21NNW | 8 ↑23E | 9 ↑23WSW | 4 ↑13NNW | 10 ↑27ENE | 8 ↑15N | 7 ↑16NNW | 19 ↑44NE | 16 ↑49N | 12 ↑25NNE | 13 ↑40NW | 7 ↑20N | 8 ↑31N | 8 ↑41SSW | 9 ↑33SW | 8 ↑24WNW | 11 ↑41WSW | 16 ↑49WSW |
Stato del vento | offshore | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross-off | offshore | cross | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 0.9m6s ESE | 0.7m7s ESE | 0.8m5s E | 0.9m5s ENE | 0.8m5s ENE | 0.8m5s ENE | 0.7m5s ENE | 0.6m5s ENE | 0.6m5s ENE | 0.5m5s ESE | 0.5m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.9m6s SSE | 0.9m8s SSE | 0.9m9s SSE | 0.6m9s S | 0.5m9s S | 0.5m7s SSE | 0.8m5s NE | 0.8m5s ENE | 0.8m6s NE | 1.0m5s SSE | 0.9m5s SSE | 1.3m6s SSE |
Swell 2 | 0.3m11s SSE | 0.4m7s SE | 0.4m9s SSE | 0.3m11s SSE | 0.3m10s SSE | 0.3m10s SSE | 0.3m10s SSE | 0.3m8s SSE | 0.4m4s E | 0.4m6s ESE | 0.4m5s ENE | 0.4m5s ENE | 0.4m12s SSE | 0.3m7s SE | 0.4m5s ENE | 0.5m5s SSE | 0.4m8s SSE | 0.4m8s SSE | 0.3m8s S | 0.2m11s S | 0.5m6s SSE | 0.6m7s NE | 0.5m7s ENE | 0.5m7s NE |
Maree | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.0m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.7m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Aria | 12°C | 18°C | 14°C | 15°C | 21°C | 16°C | 16°C | 19°C | 14°C | 12°C | 18°C | 12°C | 11°C | 18°C | 14°C | 13°C | 22°C | 16°C | 15°C | 15°C | 13°C | 15°C | 12°C | 10°C |
Acqua | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Indice UV | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sii il primo a recensire Durras North! Accedi per lasciare una recensione.