| Coef.Coef | ▼Bassa mareaBassa | ▲Alta mareaAlta | |
|---|---|---|---|
| MattinaMatt. | 64 | 06:00-0.36m | — |
| PomeriggioPom. | 64 | — | 22:00+0.39m |
| Oggi | Domani | mer 8 | gio 9 | ven 10 | sab 11 | dom 12 | lun 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera | Mattina | Pomeriggio | Sera |
Valutazione | 3 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altezza(m) | 1.2 SSW 201° | 1.2 SSW 193° | 1.1 S 173° | 0.9 S 185° | 1.4 SSW 211° | 1.9 SSW 211° | 1.9 SSW 204° | 1.7 SSW 201° | 1.5 SSW 202° | 1.3 SSW 212° | 1.2 SW 216° | 1.1 SW 219° | 1.2 SW 225° | 1.2 SW 227° | 1.1 SW 230° | 1.1 SW 223° | 1.4 SW 226° | 1.9 SW 221° | 2.8 SW 215° | 2.8 SSW 212° | 2.7 SSW 210° | 2.1 SSW 211° | 1.9 SW 214° | 1.9 SW 217° |
Periodo(s) | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 301 | 237 | 175 | 184 | 262 | 387 | 656 | 544 | 446 | 374 | 314 | 242 | 232 | 246 | 214 | 186 | 247 | 624 | 1496 | 1611 | 1555 | 865 | 687 | 624 |
Vento(km/h) | 15 ↑24NNE | 22 ↑36NE | 13 ↑24NNE | 11 ↑24SW | 24 ↑39SW | 24 ↑40SSW | 10 ↑18WNW | 5 ↑12W | 5 ↑9E | 12 ↑19NNE | 14 ↑25N | 11 ↑21NNE | 15 ↑25N | 31 ↑60WNW | 10 ↑18NNE | 21 ↑35NNW | 25 ↑43NW | 9 ↑18NNW | 22 ↑35SW | 35 ↑58SSW | 33 ↑54SSW | 40 ↑56SW | 48 SW | 40 SW |
Stato del vento | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.1m10s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.7m10s SW | 0.8m11s SW | 0.9m11s SW | 1.8m8s SSW | 1.4m7s SSW | 1.2m10s SSW | 1.2m9s SW | 1.1m10s SW | 1.0m10s SW | 0.9m10s SW | 1.0m10s SW | 1.0m9s SW | 0.9m9s SW | 1.0m9s SW | 1.6m10s SW | 2.6m9s SSW | 2.7m9s SSW | 2.7m9s SSW | 2.0m9s SSW | 1.6m9s SSW | 1.7m8s SW |
Swell 2 | 0.3m3s E | 0.3m4s E | 0.5m4s E | 0.4m9s ESE | 0.7m8s E | 0.7m8s SE | 0.6m11s SSE | 0.8m13s SW | 0.7m7s SSE | 0.4m10s SE | 0.4m8s ESE | 0.3m8s E | 0.4m5s SSW | 0.5m4s SW | 0.5m5s SW | 0.5m6s SW | 0.3m12s SW | 0.4m9s SSW | 0.1m11s ENE | 0.1m11s ENE | 0.1m11s ENE | 0.5m9s SSW | 0.8m7s SW | 0.3m15s SW |
Maree | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▼ Bassa0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▼ Bassa0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▼ Bassa0.3m | ▼ Bassa0.0m | ▲ Alta0.0m |
Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
Pioggia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aria | 15°C | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 13°C | 12°C | 15°C | 14°C | 13°C | 20°C | 20°C | 18°C | 15°C | 13°C | 13°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 11°C | 12°C | 14°C | 14°C |
Acqua | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Indice UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Sii il primo a recensire Bruny Island - Lighthouse Bay! Accedi per lasciare una recensione.