| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 64 | 03:00-1.59m | 10:00+0.89m |
| TardePM | 64 | 16:00-1.36m | 22:00+0.66m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ! | ! | ! | |||||||
Altura(m) | 1.3 WNW 286° | 1.5 WNW 288° | 1.5 WNW 290° | 1.4 NW 307° | 1.3 NW 313° | 1.1 NW 315° | 0.7 NW 314° | 0.8 NW 316° | 0.8 NW 320° | 0.5 NW 306° | 0.4 NW 305° | 0.6 NW 313° | 0.4 WNW 303° | 0.4 WNW 300° | 0.5 WNW 299° | 0.7 WNW 288° | 0.9 W 262° | 0.9 WSW 247° | 0.8 WSW 238° | 0.7 W 259° | 0.7 W 268° | 0.7 W 273° | 0.8 W 269° | 0.9 W 266° |
Período(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Energía(kJ) | 167 | 195 | 212 | 197 | 139 | 90 | 32 | 26 | 29 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 40 | 50 | 55 | 44 | 38 | 43 | 51 | 53 | 54 |
Viento(km/h) | 20 ↑38W | 24 ↑44WNW | 24 ↑44WNW | 27 ↑49NNW | 23 ↑43NNW | 24 ↑44N | 20 ↑36N | 19 ↑36N | 18 ↑30N | 11 ↑19N | 14 ↑27NNW | 16 ↑26NNW | 7 ↑11SSW | 14 ↑25WSW | 12 ↑19WSW | 14 ↑22SSE | 15 ↑26SW | 12 ↑19SSW | 18 ↑30SE | 18 ↑32SSE | 20 ↑33SE | 9 ↑21S | 18 ↑39SW | 22 ↑45SW |
Estado del viento | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off |
Oleaje 1 | 1.0m10s WNW | 1.0m9s WNW | 0.9m9s WNW | 1.0m9s WNW | 0.9m9s WNW | 0.8m9s WNW | 0.6m8s NW | 0.5m8s WNW | 0.6m7s NW | 0.4m6s NW | 0.4m4s WNW | 0.4m4s WNW | 0.4m4s NW | 0.4m5s NW | 0.4m5s NW | 0.6m6s WNW | 0.7m6s W | 0.7m7s W | 0.6m7s WSW | 0.6m6s WSW | 0.6m7s W | 0.6m7s W | 0.7m7s W | 0.7m7s W |
Oleaje 2 | 0.6m7s WNW | 0.5m6s WNW | 0.5m7s WNW | 0.5m7s NW | 0.4m7s NW | 0.2m6s E | 0.1m5s E | 0.2m6s SW | - | - | 0.1m8s W | - | 0.1m7s W | - | 0.1m5s WNW | 0.1m3s SSE | 0.3m8s WNW | 0.2m6s WSW | 0.2m7s WNW | 0.2m8s NW | 0.2m7s W | 0.2m6s SW | 0.3m7s W | 0.2m4s SSW |
Mareas | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.9m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja1.1m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja1.0m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.8m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.7m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.2m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Aire | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 15°C | 13°C | 17°C | 15°C | 13°C | 17°C | 15°C | 13°C | 17°C | 16°C | 14°C | 19°C | 18°C | 13°C | 17°C | 16°C |
Agua | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Índice UV | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
¡Sé el primero en reseñar Doonbeg Castle! Inicia sesión para dejar una reseña.