| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 99 | 07:00-0.26m | 02:00+0.75m |
| SiangSiang | 99 | 20:00-1.19m | 13:00+1.14m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.5 WNW 288° | 1.5 WNW 289° | 1.5 WNW 292° | 1.4 WNW 286° | 1.6 WNW 298° | 1.7 WNW 298° | 1.5 WNW 289° | 1.4 WNW 282° | 1.3 W 277° | 1.4 W 281° | 1.5 WNW 282° | 1.6 W 281° | 1.6 W 276° | 1.9 WNW 283° | 2.1 WNW 285° | 2.1 WNW 286° | 2.1 WNW 286° | 2.1 WNW 287° | 2.3 WNW 288° | 3.2 WNW 295° | 3.5 WNW 296° | 3.4 WNW 299° | 3.1 WNW 296° | 2.8 WNW 293° |
Periode(s) | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energi(kJ) | 672 | 575 | 533 | 509 | 467 | 484 | 479 | 407 | 365 | 359 | 431 | 500 | 589 | 727 | 896 | 955 | 996 | 1034 | 1287 | 2929 | 3283 | 2909 | 2267 | 1678 |
Angin(km/h) | 9 ↑12N | 12 ↑24NNW | 16 ↑29N | 15 ↑20N | 23 ↑35N | 18 ↑25N | 8 E | 5 ↑11WNW | 4 ↑18E | 5 ↑16E | 7 ↑25WNW | 3 ↑21SW | 5 ↑15N | 11 ↑34NNW | 10 ↑36NE | 6 SE | 8 WSW | 5 ↑24SSE | 6 ↑26SE | 6 ↑16ESE | 6 ↑14SE | 5 ↑18SE | 6 ↑20WNW | 6 ↑32NE |
Kondisi angin | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | onshore | offshore |
Swell 1 | 1.2m11s WNW | 1.2m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.2m10s WNW | 1.3m9s WNW | 1.2m8s WNW | 1.2m8s WNW | 0.9m7s WNW | 1.0m8s W | 1.3m9s W | 1.5m9s W | 1.7m9s W | 1.9m9s W | 2.0m9s WNW | 2.0m9s WNW | 2.0m9s WNW | 2.1m9s WNW | 3.1m10s WNW | 3.4m10s WNW | 3.3m10s WNW | 2.8m10s NW | 2.6m9s WNW |
Swell 2 | 0.6m14s SSW | 0.6m15s SSW | 0.6m15s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.5m11s WNW | 0.7m12s WNW | 0.6m12s SW | 0.4m17s SSW | 0.4m16s SSW | 0.5m15s SSW | 0.5m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.8m14s SW | 0.8m13s SW | 0.5m13s SSW | 0.5m13s SSW | 0.9m10s SW | 0.6m13s SSW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.7m | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.7m | ▼ Surut0.8m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.8m | ▼ Surut0.5m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.7m | ▼ Surut0.3m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.6m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Udara | 11°C | 15°C | 13°C | 14°C | 18°C | 16°C | 19°C | 27°C | 19°C | 20°C | 23°C | 14°C | 14°C | 20°C | 14°C | 12°C | 16°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 15°C | 12°C |
Air | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Indeks UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Nesika Beach! Login untuk memberikan ulasan.