| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 35 | — | 03:00+0.15m |
| SiangSiang | 35 | — | 14:00+0.75m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | ! | ||||
Tinggi(m) | 1.2 WSW 251° | 1.1 WSW 249° | 1.1 WSW 246° | 1.0 WSW 243° | 1.0 WSW 237° | 0.9 SW 233° | 0.8 SW 227° | 0.8 SW 223° | 0.8 SW 220° | 0.8 SW 218° | 0.8 SW 221° | 0.9 SW 221° | 0.9 SW 224° | 0.9 SW 226° | 0.9 SW 223° | 0.9 SW 225° | 0.9 SW 224° | 0.9 SW 220° | 0.8 SW 219° | 0.8 SW 216° | 0.8 SSW 212° | 1.1 SSW 198° | 1.2 SSW 198° | 1.2 SSW 201° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Energi(kJ) | 201 | 198 | 191 | 164 | 152 | 145 | 138 | 142 | 142 | 163 | 167 | 173 | 184 | 185 | 184 | 175 | 168 | 163 | 146 | 145 | 159 | 257 | 285 | 289 |
Angin(km/h) | 9 NNW | 13 WNW | 10 SSW | 6 SSW | 12 SW | 6 WSW | 6 WSW | 13 WSW | 8 WSW | 6 WNW | 14 W | 8 W | 7 W | 14 WNW | 10 WNW | 7 WNW | 14 WNW | 9 WSW | 6 W | 12 W | 8 WNW | 7 WSW | 13 W | 9 W |
Kondisi angin | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross |
Swell 1 | 0.9m5s W | 0.9m5s W | 0.9m5s W | 0.8m5s W | 0.7m7s SW | 0.6m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.5m9s SSW | 0.5m10s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m10s S | 0.6m10s S | 0.6m10s S | 0.9m10s S | 0.9m10s S | 0.9m9s S |
Swell 2 | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m9s WSW | 0.6m7s W | 0.3m14s SSW | 0.4m16s SSW | 0.4m14s SW | 0.4m5s W | 0.5m5s WNW | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.4m6s WNW | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.5m7s W | 0.3m16s SW | 0.3m15s SW | 0.3m15s SW | 0.3m14s SW | 0.3m13s SSW | 0.4m12s S |
Pasang surut | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang1.1m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Udara | 22°C | 24°C | 21°C | 21°C | 24°C | 21°C | 24°C | 26°C | 25°C | 25°C | 28°C | 26°C | 25°C | 28°C | 25°C | 26°C | 29°C | 25°C | 24°C | 27°C | 25°C | 25°C | 27°C | 25°C |
Air | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Point Loma! Login untuk memberikan ulasan.