| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| SiangSiang | 20 | 16:00-0.09m | 12:00+0.20m |
| Hari ini | Besok | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | Min, 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 |
Tinggi(m) | 0.7 SSW 194° | 0.8 S 191° | 0.8 SSW 193° | 0.8 SSW 193° | 0.9 SSW 203° | 1.0 SW 218° | 1.0 SW 227° | 0.9 SW 221° | 0.9 SW 219° | 0.9 SW 228° | 0.9 SW 223° | 0.9 SW 222° | 1.1 WSW 245° | 1.1 WSW 237° | 1.0 SW 231° | 0.9 SSW 213° | 0.9 SSW 208° | 0.9 SSW 207° | 0.9 SSW 204° | 0.9 SSW 205° | 0.9 SSW 207° | 0.9 SW 219° | 1.0 SW 228° | 1.0 SW 229° |
Periode(s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 203 | 222 | 229 | 230 | 209 | 196 | 195 | 186 | 185 | 179 | 184 | 197 | 229 | 232 | 240 | 276 | 288 | 287 | 282 | 272 | 255 | 214 | 199 | 191 |
Angin(km/h) | 6 NW | 9 ↑12WNW | 8 SSE | 11 SSE | 12 W | 6 ↑10WNW | 9 SSE | 12 WSW | 7 SSE | 5 SSW | 15 WSW | 9 SSE | 14 ESE | 15 SW | 11 NW | 9 SE | 16 SW | 7 S | 13 SSE | 15 SSW | 9 WSW | 5 SSW | 15 SW | 6 WSW |
Kondisi angin | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | onshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-off | cross-on | cross | cross-off | onshore | onshore | cross | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on |
Swell 1 | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.8m12s S | 0.8m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m8s WSW | 0.6m11s S | 0.6m11s SSW | 0.9m5s W | 0.8m8s WSW | 0.7m14s SSW | 0.7m15s SSW | 0.8m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW |
Swell 2 | 0.2m8s WNW | 0.2m7s WNW | 0.2m7s WNW | 0.2m8s WNW | 0.3m5s W | 0.5m4s W | 0.7m5s W | 0.6m5s W | 0.5m6s W | 0.5m13s SSW | 0.3m18s SSW | 0.4m18s SSW | 0.5m16s SSW | 0.6m11s SW | 0.6m4s W | 0.4m9s S | 0.3m7s WSW | 0.3m9s SSW | 0.3m11s S | 0.2m12s W | 0.1m11s WNW | 0.3m8s W | 0.6m5s W | 0.6m5s W |
Pasang surut | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.4m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.4m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.3m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.4m | ▲ Pasang0.4m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Udara | 18°C | 22°C | 18°C | 16°C | 17°C | 16°C | 18°C | 21°C | 18°C | 19°C | 22°C | 18°C | 19°C | 21°C | 18°C | 18°C | 20°C | 17°C | 17°C | 19°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C |
Air | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indeks UV | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Jadilah yang pertama mengulas Trestles (Uppers)! Login untuk memberikan ulasan.