| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 38 | 04:00+0.17m | 10:00+1.21m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | ! | ! | 1 | 1 |
Tinggi(m) | 0.9 SW 219° | 0.9 SW 220° | 0.9 SW 223° | 0.8 SW 219° | 0.8 SW 214° | 0.7 SSW 211° | 0.7 SW 214° | 0.7 SW 215° | 0.7 SW 214° | 0.6 SW 216° | 0.6 SSW 210° | 0.6 SSW 208° | 0.6 SSW 206° | 0.7 SSW 205° | 0.7 SSW 206° | 0.7 SSW 206° | 0.7 SSW 206° | 0.8 SSW 208° | 0.8 SW 222° | 0.9 SW 228° | 1.1 WSW 248° | 1.2 WSW 249° | 1.0 WSW 241° | 1.1 WSW 252° |
Periode(s) | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Energi(kJ) | 255 | 237 | 213 | 198 | 195 | 186 | 159 | 153 | 137 | 130 | 139 | 143 | 168 | 186 | 183 | 208 | 219 | 228 | 203 | 191 | 187 | 196 | 164 | 163 |
Angin(km/h) | 7 ↑13E | 16 WSW | 13 ↑21W | 10 ↑14ENE | 12 ↑16SW | 6 NW | 7 ↑12S | 7 ↑13WSW | 12 ↑25NNE | 12 ↑19NE | 7 SSW | 7 NW | 11 N | 11 SSW | 11 ↑19WNW | 5 E | 11 SW | 6 SW | 3 S | 12 SW | 7 ↑12WSW | 13 ↑20WSW | 24 WSW | 13 ↑22W |
Kondisi angin | offshore | onshore | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on |
Swell 1 | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.5m12s SSW | 0.5m11s SSW | 0.4m11s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m14s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.8m7s WSW | 1.0m6s W | 0.7m7s WSW | 0.9m6s WSW |
Swell 2 | 0.2m13s W | 0.4m6s W | 0.4m4s W | 0.4m7s W | 0.2m12s W | 0.2m11s W | 0.2m12s WSW | 0.3m12s SW | 0.3m11s W | 0.2m19s SSW | 0.3m18s SSW | 0.3m17s SSW | 0.2m9s W | 0.2m9s W | 0.2m9s W | 0.2m10s WNW | 0.2m9s WNW | 0.2m11s WSW | 0.2m10s WNW | 0.4m6s W | 0.6m10s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m10s SSW | 0.6m11s SSW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.4m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.7m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.6m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udara | 16°C | 21°C | 19°C | 18°C | 24°C | 21°C | 22°C | 30°C | 29°C | 27°C | 32°C | 30°C | 27°C | 31°C | 28°C | 26°C | 28°C | 25°C | 24°C | 25°C | 23°C | 18°C | 21°C | 19°C |
Air | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Indeks UV | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Santa Monica Samo 20! Login untuk memberikan ulasan.