| Hari ini | Besok | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | Min, 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 1 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||
Tinggi(m) | 1.0 NE 51° | 1.0 NE 49° | 1.1 NE 47° | 1.1 NE 55° | 1.1 ENE 63° | 1.0 ENE 68° | 1.0 ENE 75° | 1.1 E 79° | 1.2 ENE 78° | 1.4 ENE 66° | 1.5 ENE 64° | 1.5 ENE 62° | 1.5 E 87° | 1.5 E 93° | 1.5 E 94° | 1.8 E 101° | 1.8 E 101° | 1.8 E 100° | 1.4 E 95° | 1.3 E 93° | 1.2 E 91° | 1.2 ENE 61° | 1.2 NNE 27° | 1.3 NNE 12° |
Periode(s) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Energi(kJ) | 147 | 148 | 144 | 136 | 127 | 119 | 121 | 138 | 163 | 292 | 328 | 349 | 283 | 256 | 241 | 303 | 331 | 324 | 239 | 201 | 182 | 187 | 238 | 273 |
Angin(km/h) | 6 ↑15ENE | 10 ↑26ENE | 5 ↑14E | 7 ↑18ESE | 9 ↑24E | 4 ↑12SE | 8 ↑19SE | 10 ↑26SE | 5 ↑14SSE | 9 ↑21SSE | 12 ↑30SSE | 8 ↑21SSE | 10 ↑25SE | 14 ↑34SSE | 13 ↑31SSW | 20 ↑49S | 13 ↑34S | 8 ↑22SSW | 5 ↑15NNE | 5 ↑16NE | 3 ↑6NNW | 6 ↑15N | 6 ↑20ENE | 2 ↑10ESE |
Kondisi angin | cross-on | onshore | onshore | offshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-on | onshore |
Swell 1 | 0.9m6s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.7m7s NE | 0.7m6s NE | 0.6m7s ENE | 0.6m8s ENE | 0.8m6s ENE | 0.9m5s E | 0.8m8s NE | 0.9m8s NNE | 0.9m8s NNE | 1.0m7s ESE | 0.9m7s ESE | 1.1m7s ESE | 1.4m6s ESE | 1.6m6s ESE | 1.7m6s ESE | 1.4m6s E | 1.2m6s E | 1.1m6s E | 0.8m7s ESE | 0.9m9s NNW | 1.0m8s NNW |
Swell 2 | 0.4m11s WNW | 0.5m10s N | 0.5m9s N | 0.5m10s N | 0.5m10s N | 0.4m9s N | 0.3m10s E | 0.2m14s SW | 0.3m14s NNW | 0.5m11s WNW | 0.5m12s NNW | 0.6m11s NNW | 0.6m8s NNE | 0.6m8s NNE | 0.5m8s NNE | 0.6m7s NE | 0.4m8s NNE | 0.4m8s NNE | 0.3m8s NNE | 0.3m9s NNE | 0.3m9s NNE | 0.5m9s WNW | 0.6m8s NE | 0.6m9s NNE |
Pasang surut | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Udara | 18°C | 21°C | 18°C | 18°C | 21°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 21°C | 22°C | 19°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 23°C | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C |
Air | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Hilo Breakwall! Login untuk memberikan ulasan.