| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 74 | 02:00-4.08m | 08:00+3.90m |
| SiangSiang | 74 | 14:00-4.13m | 20:00+3.49m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Tinggi(m) | 2.4 WSW 251° | 2.5 WSW 255° | 2.3 WSW 255° | 1.6 WSW 251° | 1.6 WSW 247° | 1.6 WSW 248° | 2.0 WSW 254° | 2.1 WSW 256° | 2.1 WSW 256° | 1.8 W 260° | 1.6 W 263° | 1.4 W 260° | 1.0 WSW 258° | 0.8 W 259° | 0.7 W 259° | 0.5 W 259° | 0.5 W 259° | 0.4 W 261° | 0.4 NW 313° | 0.6 N 0° | 0.7 N 6° | 1.0 ESE 121° | 0.9 SE 124° | 0.7 ESE 119° |
Periode(s) | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energi(kJ) | 540 | 633 | 538 | 304 | 250 | 266 | 564 | 709 | 750 | 483 | 371 | 294 | 176 | 127 | 99 | 45 | 31 | 20 | 13 | 16 | 22 | 41 | 34 | 20 |
Angin(km/h) | 32 ↑54WNW | 34 ↑57W | 23 ↑39WNW | 21 ↑35SSW | 20 ↑35SSW | 21 ↑36SSW | 16 ↑28SSW | 23 ↑39SW | 24 ↑42SSW | 10 ↑20NW | 16 ↑34NW | 9 ↑18NNW | 9 ↑18NNE | 12 ↑26NE | 11 ↑22NE | 11 ↑23NNE | 14 ↑30NNE | 10 ↑20NE | 8 ↑17NE | 11 ↑24ENE | 8 ↑16NE | 9 ↑18NE | 10 ↑30E | 4 ↑21NE |
Kondisi angin | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 1.0m9s WSW | 1.4m8s WSW | 1.9m9s WSW | 1.5m9s WSW | 1.2m9s WSW | 1.2m7s WSW | 1.9m9s WSW | 2.0m9s WSW | 2.0m11s WSW | 1.7m12s WSW | 1.4m12s WSW | 1.3m10s WSW | 1.0m8s WSW | 0.8m8s WSW | 0.7m8s W | 0.5m8s W | 0.5m7s W | 0.4m7s W | 0.3m7s W | 0.3m7s W | 0.2m12s W | 0.4m10s W | 0.3m9s W | 0.3m9s W |
Swell 2 | 0.4m7s WSW | 0.3m7s W | - | - | 0.4m4s SSW | 0.7m5s WSW | 0.1m4s SSW | - | - | - | 0.3m3s SSW | 0.2m7s NNW | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m13s W | 0.2m8s W | - | 0.1m4s SSE | 0.2m4s SE |
Pasang surut | ▲ Pasang2.3m | ▼ Surut2.9m | ▲ Pasang2.6m | ▲ Pasang2.0m | ▼ Surut2.6m | ▲ Pasang2.1m | ▲ Pasang1.7m | ▼ Surut2.2m | ▲ Pasang1.2m | ▲ Pasang1.2m | ▼ Surut1.9m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.5m | ▼ Surut1.3m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut1.2m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut1.7m | ▼ Surut1.2m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut1.8m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Udara | 17°C | 17°C | 15°C | 15°C | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 10°C | 14°C | 10°C | 9°C | 12°C | 10°C | 8°C | 11°C | 9°C | 8°C | 12°C | 9°C | 8°C | 12°C | 12°C |
Air | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indeks UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Kenfig Sands! Login untuk memberikan ulasan.