| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 59 | 02:00-3.44m | 08:00+2.68m |
| SiangSiang | 59 | 14:00-2.98m | 20:00+3.01m |
| Hari ini | Besok | Sen, 6 | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Tinggi(m) | 2.2 WSW 238° | 2.8 SW 226° | 3.9 SW 230° | 3.5 WSW 248° | 2.8 WSW 247° | 2.4 WSW 247° | 1.6 SW 236° | 1.5 SW 229° | 1.5 SW 221° | 2.5 WSW 247° | 2.3 WSW 246° | 2.0 WSW 247° | 1.4 WSW 250° | 1.2 WSW 249° | 1.1 WSW 249° | 1.4 WSW 256° | 1.8 W 267° | 1.7 W 264° | 1.3 W 259° | 1.1 WSW 254° | 1.0 WSW 250° | 1.4 WSW 245° | 1.6 WSW 254° | 1.6 WSW 258° |
Periode(s) | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 580 | 829 | 1830 | 2093 | 1225 | 784 | 278 | 204 | 187 | 1920 | 1509 | 988 | 447 | 330 | 245 | 142 | 217 | 255 | 229 | 166 | 125 | 283 | 454 | 530 |
Angin(km/h) | 25 ↑43SSW | 40 ↑70SSW | 51 ↑89SW | 25 ↑44WNW | 23 ↑41WSW | 19 ↑33WSW | 22 ↑38SE | 27 ↑47SE | 27 ↑48SE | 29 ↑52ESE | 27 ↑48SE | 11 ↑18SSE | 13 ↑23SSW | 19 ↑34SW | 18 ↑32SW | 23 ↑39W | 32 ↑57WNW | 26 ↑45WNW | 36 ↑61SW | 42 ↑74WSW | 31 ↑54WNW | 14 ↑39SSE | 15 ↑40NW | 16 ↑32NNW |
Kondisi angin | cross | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-off | cross-on | cross |
Swell 1 | 1.7m11s WSW | 1.3m9s WSW | 1.1m10s W | 3.1m11s WSW | 2.5m11s WSW | 2.3m11s WSW | 1.5m10s WSW | 1.4m10s WSW | 1.2m11s SW | 2.1m17s W | 2.1m16s WSW | 1.8m13s WSW | 1.4m9s WSW | 1.2m9s WSW | 1.1m9s WSW | 0.8m8s WSW | 1.0m6s WSW | 1.2m6s WSW | 1.3m7s WSW | 1.1m7s WSW | 1.0m7s WSW | 1.3m8s WSW | 1.5m9s WSW | 1.5m8s WSW |
Swell 2 | 0.1m7s S | 0.7m6s W | 0.3m6s W | - | 0.2m6s WNW | - | - | 0.2m10s SW | 0.4m11s WSW | 0.5m6s SSW | 0.6m4s ESE | 0.6m3s ESE | 0.1m2s ESE | 0.3m4s SE | - | 0.5m5s SW | 0.6m9s WSW | 0.5m7s W | 0.1m4s WNW | - | - | 0.2m3s SE | 0.2m3s ESE | 0.4m6s SE |
Pasang surut | ▲ Pasang1.5m | ▼ Surut2.0m | ▲ Pasang2.4m | ▲ Pasang1.2m | ▼ Surut2.2m | ▲ Pasang1.4m | ▲ Pasang1.2m | ▼ Surut1.9m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.9m | ▼ Surut1.6m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut1.3m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut1.3m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Udara | 10°C | 11°C | 11°C | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C | 13°C | 12°C | 11°C | 16°C | 13°C | 11°C | 12°C | 10°C | 8°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C |
Air | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Indeks UV | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Jadilah yang pertama mengulas Freshwater West! Login untuk memberikan ulasan.