| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 94 | 04:00-1.64m | 10:00+1.45m |
| SiangSiang | 94 | 16:00-1.37m | 22:00+1.19m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 2.0 WSW 247° | 3.5 W 263° | 3.7 W 269° | 2.9 W 274° | 2.6 WSW 254° | 3.0 WSW 252° | 4.9 W 275° | 4.6 W 277° | 4.1 W 277° | 2.9 WNW 288° | 2.9 WNW 301° | 2.7 NW 309° | 2.3 NW 306° | 2.3 NW 306° | 2.2 NW 305° | 1.8 NW 306° | 1.6 WNW 300° | 1.7 WNW 284° | 2.4 W 281° | 3.2 WNW 283° | 3.2 WNW 284° | 2.4 WNW 286° | 2.2 WNW 286° | 2.0 WNW 286° |
Periode(s) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Energi(kJ) | 373 | 1601 | 2031 | 1413 | 981 | 1414 | 7881 | 5952 | 4127 | 1818 | 1687 | 1537 | 1055 | 996 | 972 | 564 | 385 | 397 | 1873 | 3601 | 3307 | 1469 | 1093 | 982 |
Angin(km/h) | 37 ↑64SW | 41 ↑68WSW | 36 ↑61W | 31 ↑54SSE | 44 ↑76S | 38 ↑65SW | 30 ↑52SW | 31 ↑51WSW | 33 ↑50WSW | 28 ↑42WNW | 31 ↑48NNW | 25 ↑38NW | 24 ↑34WNW | 23 ↑35WNW | 15 ↑21WNW | 8 ↑11SSW | 14 ↑20WSW | 12 ↑15SW | 16 ↑24SSW | 18 ↑28SW | 17 ↑24SW | 8 ↑16S | 11 ↑22SSE | 12 ↑24SE |
Kondisi angin | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore |
Swell 1 | 0.4m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.4m11s W | 2.8m11s W | 2.3m11s W | 2.5m13s W | 4.3m17s W | 4.1m15s W | 3.9m14s W | 2.8m12s WNW | 2.3m14s WNW | 2.1m11s WNW | 1.7m9s W | 1.8m8s W | 1.8m8s WNW | 1.5m8s WNW | 1.3m7s W | 1.5m7s W | 2.3m11s W | 3.1m12s WNW | 3.0m11s WNW | 2.4m10s WNW | 2.2m9s WNW | 2.0m9s WNW |
Swell 2 | 0.3m8s W | 0.4m9s WNW | 0.7m8s WNW | - | - | - | 1.3m8s SW | 0.8m10s WSW | 0.1m6s SSW | 0.7m12s WNW | 1.5m11s NNW | 1.7m11s NNW | 1.5m10s NNW | 1.4m10s N | 1.3m9s N | 0.9m9s ESE | 0.9m9s N | 0.7m9s N | 0.5m9s ENE | 0.4m9s ENE | 0.9m12s NW | - | - | - |
Pasang surut | ▲ Pasang0.7m | ▼ Surut0.5m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.4m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Udara | 13°C | 12°C | 10°C | 11°C | 15°C | 13°C | 11°C | 12°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 8°C | 11°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | 9°C |
Air | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Indeks UV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Birsay Bay! Login untuk memberikan ulasan.