| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 20 | 02:00-1.72m | 08:00+1.32m |
| SiangSiang | 20 | — | 21:00+0.94m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 4 | 2 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ! | ! | ||||
Tinggi(m) | 0.6 NNE 12° | 0.7 NNE 15° | 0.7 NNE 16° | 1.0 NNE 13° | 1.4 NNE 12° | 1.5 N 11° | 1.8 N 10° | 1.8 NNE 12° | 1.7 NNE 14° | 1.4 NNE 15° | 1.4 NNE 14° | 1.3 NNE 14° | 1.0 NNE 12° | 0.9 NNE 13° | 0.8 NNE 14° | 0.6 NNE 15° | 0.5 NNE 20° | 0.5 NE 54° | 0.3 NE 52° | 0.5 ESE 103° | 0.7 ESE 110° | 0.7 ESE 105° | 0.7 ESE 109° | 0.7 ESE 112° |
Periode(s) | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energi(kJ) | 42 | 52 | 55 | 71 | 124 | 170 | 281 | 292 | 270 | 244 | 209 | 183 | 112 | 82 | 61 | 27 | 16 | 11 | 5 | 6 | 11 | 20 | 17 | 18 |
Angin(km/h) | 12 ↑21SW | 11 ↑20NNE | 11 ↑20WNW | 19 ↑32N | 24 ↑42N | 23 ↑40N | 20 ↑35N | 22 ↑40N | 16 ↑29N | 6 ↑12WNW | 10 ↑23NE | 9 ↑19E | 11 ↑20WSW | 12 ↑24W | 12 ↑23W | 10 ↑18SSW | 9 ↑22SE | 13 ↑24ESE | 12 ↑22ENE | 15 ↑27NE | 9 ↑15NNE | 10 ↑24SSE | 18 ↑38SSE | 20 ↑44S |
Kondisi angin | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross |
Swell 1 | 0.6m8s NNE | 0.6m8s NNE | 0.7m8s NNE | 0.7m7s NNE | 0.8m8s NNE | 1.1m7s NNE | 1.6m8s NNE | 1.6m8s NNE | 1.6m8s NNE | 1.4m8s NNE | 1.4m8s NNE | 1.3m7s NNE | 1.0m6s NNE | 0.9m6s NNE | 0.8m6s NNE | 0.5m6s NNE | 0.4m6s NNE | 0.4m6s NNE | 0.2m5s NNE | 0.2m5s NNE | 0.3m4s ENE | 0.7m4s ESE | 0.6m4s E | 0.6m4s E |
Swell 2 | 0.2m5s W | 0.1m4s S | - | 0.1m4s SE | 0.4m6s NNW | 0.3m5s NW | 0.1m4s NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m2s ENE | 0.2m3s E | - | 0.1m5s NNE | - | - | - |
Pasang surut | ▲ Pasang0.8m | ▼ Surut1.2m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut0.9m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut1.1m | ▼ Surut1.2m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut1.2m | ▼ Surut1.3m | ▲ Pasang0.5m | ▼ Surut1.2m | ▼ Surut1.4m | ▲ Pasang0.5m | ▼ Surut1.0m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Udara | 15°C | 18°C | 17°C | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 16°C | 15°C | 13°C | 19°C | 18°C | 15°C | 20°C | 19°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C |
Air | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
Indeks UV | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Hartlepool! Login untuk memberikan ulasan.