| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 117 | 01:00-3.17m | 07:00+2.33m |
| SiangSiang | 117 | 14:00-2.79m | 20:00+2.22m |
| Hari ini | Besok | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | Rab, 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | 3 | 3 | 3 | ! | ! | ! | 2 | 2 | ! | 2 | 4 |
Tinggi(m) | 1.7 W 271° | 1.7 W 267° | 1.7 W 267° | 2.3 W 272° | 2.5 W 271° | 2.5 W 269° | 2.4 WNW 287° | 2.2 WNW 289° | 2.0 WNW 290° | 1.6 WNW 296° | 1.4 WNW 295° | 1.3 WNW 291° | 0.8 WNW 285° | 0.7 WNW 294° | 0.8 NW 321° | 1.0 NNW 346° | 1.5 NNW 347° | 1.8 NNW 348° | 1.3 NW 320° | 1.1 WNW 285° | 0.8 NW 304° | 0.7 NNE 23° | 0.6 N 11° | 0.6 N 0° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Energi(kJ) | 432 | 428 | 488 | 1171 | 1417 | 1423 | 879 | 716 | 587 | 404 | 308 | 247 | 104 | 58 | 40 | 102 | 251 | 377 | 225 | 113 | 69 | 32 | 30 | 25 |
Angin(km/h) | 14 ↑23S | 23 ↑37SSW | 17 ↑27S | 17 ↑27S | 23 ↑37SW | 23 ↑38SSW | 18 ↑31NW | 21 ↑37NNW | 18 ↑31N | 16 ↑27NE | 16 ↑29NE | 13 ↑23ENE | 12 ↑21ENE | 16 ↑29NNE | 15 ↑25NE | 14 ↑25NE | 18 ↑32NE | 18 ↑30NE | 18 ↑31NE | 7 ↑20SSW | 4 ↑14S | 4 ↑8NE | 9 ↑21N | 9 ↑25NNE |
Kondisi angin | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | onshore | onshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 1.7m10s W | 1.6m10s W | 1.7m10s W | 2.3m13s W | 2.4m14s W | 2.5m14s W | 1.9m12s W | 1.8m12s W | 1.7m11s W | 1.4m9s W | 1.2m9s W | 1.1m9s W | 0.8m8s W | 0.6m8s W | 0.5m7s W | 0.5m11s W | 0.8m13s WNW | 1.0m12s WNW | 0.9m10s WNW | 0.6m10s WNW | 0.5m10s WNW | 0.4m9s W | 0.4m6s W | 0.4m8s WNW |
Swell 2 | - | - | - | - | - | - | 0.8m5s W | 0.6m5s WNW | 0.4m5s NNW | 0.8m4s NNW | 0.7m4s NNW | 0.5m4s N | 0.3m3s N | 0.2m3s N | 0.1m5s NW | 0.4m9s NW | 0.3m5s NNW | 0.4m5s NNW | 0.6m5s NNW | 0.4m9s W | 0.2m9s SW | 0.2m10s WNW | 0.3m7s W | 0.3m5s ESE |
Pasang surut | ▲ Pasang1.1m | ▼ Surut1.8m | ▲ Pasang1.8m | ▲ Pasang1.1m | ▼ Surut1.8m | ▲ Pasang1.4m | ▲ Pasang0.9m | ▼ Surut1.8m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut1.4m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.7m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut1.4m | ▼ Surut1.2m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut1.6m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Udara | 14°C | 18°C | 15°C | 17°C | 19°C | 17°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C | 10°C | 8°C | 12°C | 10°C | 8°C | 13°C | 10°C | 9°C | 13°C | 10°C | 9°C | 14°C | 13°C |
Air | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Indeks UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Porth Beach! Login untuk memberikan ulasan.