| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 111 | 01:00-3.20m | 07:00+2.36m |
| SiangSiang | 111 | 14:00-3.09m | 20:00+2.12m |
| Hari ini | Besok | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | Min, 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 3.6 W 273° | 2.8 W 275° | 2.3 W 274° | 1.5 W 269° | 1.3 W 261° | 1.3 WSW 253° | 3.1 W 270° | 2.9 W 272° | 2.5 W 274° | 2.0 W 276° | 1.8 W 276° | 1.6 W 276° | 1.8 WNW 284° | 2.4 WNW 291° | 2.6 WNW 291° | 2.4 WNW 285° | 1.9 WNW 282° | 1.6 W 280° | 1.7 WNW 282° | 2.0 W 281° | 2.1 W 281° | 2.4 WNW 294° | 2.2 WNW 291° | 2.0 WNW 290° |
Periode(s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Energi(kJ) | 2360 | 1374 | 964 | 409 | 248 | 219 | 4277 | 3110 | 2227 | 1304 | 934 | 669 | 310 | 517 | 856 | 1295 | 890 | 608 | 749 | 1188 | 1316 | 1221 | 1063 | 871 |
Angin(km/h) | 27 ↑50W | 21 ↑40W | 9 ↑17SSW | 21 ↑39SSE | 28 ↑52SE | 27 ↑51SE | 31 ↑57SE | 21 ↑37SE | 7 ↑12S | 9 ↑15W | 13 ↑24W | 13 ↑23W | 30 ↑50WNW | 36 ↑61WNW | 26 ↑45WNW | 16 ↑28SSW | 25 ↑44S | 27 ↑47SSE | 24 ↑41S | 33 ↑56W | 24 ↑41NW | 25 ↑49N | 23 ↑50N | 20 ↑45N |
Kondisi angin | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross | cross-on | offshore | offshore | onshore |
Swell 1 | 3.1m11s W | 2.7m11s W | 2.3m11s W | 1.5m11s W | 1.2m11s W | 1.0m14s W | 3.0m17s W | 2.8m16s W | 2.5m16s W | 2.0m12s W | 1.8m10s W | 1.6m10s W | 1.0m9s W | 1.2m8s W | 2.1m8s W | 2.3m10s WNW | 1.9m10s W | 1.6m9s W | 1.6m10s W | 2.0m10s WNW | 2.1m11s W | 2.0m10s W | 1.9m10s W | 1.8m10s W |
Swell 2 | 0.3m6s NW | - | - | - | - | 0.3m18s W | - | 0.1m4s ENE | 0.2m3s ESE | - | - | 0.1m2s NW | 0.4m5s WSW | 0.5m6s SSW | 0.3m6s S | 0.6m4s NNW | 0.4m4s NNW | 0.2m4s N | 0.1m4s NNW | - | 0.2m2s WNW | 0.6m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.3m4s NW |
Pasang surut | ▲ Pasang1.0m | ▼ Surut2.1m | ▲ Pasang1.7m | ▲ Pasang1.2m | ▼ Surut1.9m | ▲ Pasang1.6m | ▲ Pasang1.0m | ▼ Surut1.8m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut1.6m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut1.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut1.1m | ▼ Surut1.2m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut1.5m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Udara | 9°C | 10°C | 9°C | 10°C | 14°C | 12°C | 14°C | 17°C | 13°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 12°C | 10°C | 10°C | 9°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C |
Air | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Indeks UV | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Jadilah yang pertama mengulas Fistral-North! Login untuk memberikan ulasan.