| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| SiangSiang | 90 | 19:00-1.20m | 12:00+0.92m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ! | ! | ! | ||||||||||||
Tinggi(m) | 0.7 W 264° | 0.8 W 263° | 0.9 WSW 256° | 1.0 W 276° | 1.1 WNW 301° | 1.3 NW 323° | 0.6 NW 314° | 0.5 NW 308° | 0.5 NW 314° | 0.5 NW 322° | 0.5 NW 323° | 0.6 NNW 328° | 0.2 NW 322° | 0.2 NW 320° | 0.3 NNW 329° | 0.2 NE 45° | 0.2 ENE 66° | 0.3 NE 40° | 0.2 NNE 33° | 0.1 NW 321° | 0.1 W 271° | 0.2 SW 225° | 0.5 SSW 196° | 1.1 WSW 237° |
Periode(s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 |
Energi(kJ) | 14 | 19 | 29 | 46 | 58 | 78 | 16 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 58 |
Angin(km/h) | 12 ↑22W | 22 ↑36WSW | 25 ↑41SW | 17 ↑28WNW | 21 ↑35NNW | 27 ↑45N | 5 ↑11SSW | 12 ↑22N | 11 ↑18N | 9 ↑16N | 17 ↑31NW | 10 ↑18NNW | 4 ↑9SSW | 10 ↑24NW | 6 ↑11NNW | 5 ↑9SE | 10 ↑23N | 11 ↑19NNW | 4 ↑11ESE | 7 ↑19SE | 11 ↑17SE | 20 ↑57SSE | 16 ↑53W | 12 ↑32SW |
Kondisi angin | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross |
Swell 1 | 0.4m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.3m9s W | 0.7m5s WSW | 0.6m6s WSW | 0.8m5s NW | 0.5m4s NNW | 0.4m4s NW | 0.4m4s NW | 0.4m7s NW | 0.4m3s NW | 0.5m3s NW | 0.2m3s NNW | 0.1m6s NNW | 0.3m3s NW | 0.1m6s WNW | 0.1m8s WSW | 0.1m7s W | 0.1m3s E | 0.1m7s WSW | 0.1m7s WSW | 0.1m7s WSW | 0.2m6s WSW | 0.4m7s WSW |
Swell 2 | 0.2m4s NW | 0.2m4s W | 0.2m5s WSW | 0.3m5s WNW | 0.4m4s W | 0.3m6s WSW | 0.3m5s WNW | 0.2m6s WSW | 0.2m6s WSW | 0.1m7s WSW | 0.1m7s WSW | 0.1m7s WSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s SW | 0.1m6s WSW |
Pasang surut | ▼ Surut0.7m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut1.1m | ▼ Surut0.8m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.8m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.6m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.7m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.4m | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang1.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Udara | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 14°C | 16°C | 15°C | 13°C | 17°C | 14°C | 13°C | 18°C | 15°C | 13°C | 21°C | 17°C | 15°C | 21°C | 20°C | 16°C | 18°C | 18°C |
Air | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C |
Indeks UV | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Aberarth! Login untuk memberikan ulasan.